Cookie settings
We use essential cookies to keep you signed in and secure, and analytics cookies to improve the product. We never use them for ad tracking.Learn more
Building an AI agent? Start with /llms.txt for the full site index.
市場與價格
提供 TWSE 漲跌家數與漲跌停欄位,協助盤勢結構監看與風險濾波。
/v2/datasets/market-breadth市場廣度 API 提供 TWSE 市場的漲跌家數、漲跌停與市場總交易量資料,適合用於盤勢監控與結構觀察。
此頁為 private beta 文件,不宣稱 TPEx/full-market 覆蓋,且未啟用每日 cron 寫入。
| Instruments | Start year | Update timing | Includes delisted |
|---|---|---|---|
| Not yet available (coming) | Not yet available (coming) | Not yet available (coming) | coming |
Figures are measured from the DB; unlisted fields defer to docs coverage (coming) — we don't fabricate cell by cell.
最少提供 `market=TWSE`,並可指定 `start_date`/`end_date`(YYYY-MM-DD)。
回應為 canonical envelope,未命中時可透過 data_gaps 判讀。
| 欄位 | 型別 | Required | 說明 |
|---|---|---|---|
| market | string | no | 市場代碼,支援 TWSE。 |
| start_date | string | no | 查詢起始日期(YYYY-MM-DD)。 |
| end_date | string | no | 查詢結束日期(YYYY-MM-DD)。 |
| limit | integer | no | 回傳筆數限制。 |
| offset | integer | no | 分頁偏移。 |
回應為 canonical envelope 格式,頂層包含 query/meta 與 envelope.data。
{ "api_version": "v2", "endpoint": "/v2/datasets/market-breadth", "request_id": "req_breadth_7788", "plan_id": "pro", "dataset": "market_breadth", "query": { "market": "TWSE", "start_date": "2026-05-04", "end_date": "2026-05-27", "limit": 5, "offset": 0 }, "meta": { "rows_returned": 1 }, "envelope": { "dataset": "market_breadth", "request_context": { "family": "market_overview" }, "data": [ { "market": "TWSE", "trade_date": "2026-05-27", "advancing_count": 1280, "declining_count": 1120, "unchanged_count": 64, "limit_up_count": 44, "limit_down_count": 18, "total_traded_count": 2368, "turnover_value": 145380000, "volume": 11234567, "market_scope": "TWSE", "calculation_basis": "TWSE market-overview source family", "source_provider": "twse_official", "source_role": "derived_market_breadth", "source_lineage": [ "derived_market_breadth", "official_twse_mi_index" ], "data_gaps": [], "not_investment_advice": true } ] }}| 欄位路徑 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| dataset | string | 資料集識別,固定為 market_breadth。 |
| meta.rows_returned | integer | 回傳資料筆數。 |
| envelope.data[].market | string | 市場代碼(TWSE)。 |
| envelope.data[].trade_date | string | 資料日期。 |
| envelope.data[].advancing_count | integer | 上漲家數。 |
| envelope.data[].declining_count | integer | 下跌家數。 |
| envelope.data[].unchanged_count | integer | 平盤家數。 |
| envelope.data[].limit_up_count | integer | 漲停家數。 |
| envelope.data[].limit_down_count | integer | 跌停家數。 |
| envelope.data[].total_traded_count | integer | 市場總交易筆數或總量(依欄位定義)。 |
| envelope.data[].turnover_value | number|null | 成交金額(如有)。 |
| envelope.data[].volume | number|null | 成交量(如有)。 |
| envelope.data[].market_scope | string | 市場範圍(TWSE)。 |
| envelope.data[].calculation_basis | string|null | 計算口徑描述。 |
| envelope.data[].source_provider | string | 來源提供者。 |
| envelope.data[].source_role | string | 來源角色。 |
| envelope.data[].source_lineage | array | 來源脈絡清單。 |
| envelope.data[].data_gaps | array | 缺漏標記(若有)。 |
| envelope.data[].not_investment_advice | boolean | 固定為 true,不提供投資建議。 |
此 API 屬於 TW Market Data 資料集目錄。 查看資料集總覽