Building an AI agent? Start with /llms.txt for the full site index.
Overview
Real coverage numbers from a measured database snapshot — with the limits stated plainly.
The figures below are a database snapshot measured on 2026-08-02. The live feeds advance continuously, so the latest available date is newer than the snapshot.
82 datasets in the catalog — NaN rows across the 42 with a measured snapshot. Figures are the real database counts; a dataset still being measured shows "—" rather than an estimate.
| Dataset | Category | Rows | Date range | Grade |
|---|---|---|---|---|
| Market indices | Market & Prices | 4,156 | 2009-01-05 – 2026-07-17 | Verified |
| TPEx daily prices | Market & Prices | 1,121 | 2023-06-01 – 2026-05-28 | Verified |
| TWSE daily prices | Market & Prices | 5,230,134 | 2004-02-11 – 2026-07-21 | Verified |
| Price adjustment factors | Market & Prices | — | Coverage being measured (re-verifying) | Verified |
| Price-limit (daily) | Market & Prices | 38,742 | 2003-06-02 – 2026-07-14 | Verified |
| Limit-Up/Down Events | Market & Prices | — | Coverage being measured (re-verifying) | Verified |
| Industry index (daily) | Market & Prices | — | Coverage being measured (re-verifying) | Verified |
| Return index (daily) | Market & Prices | 10,830 | 2003-01-02 – 2026-07-17 | Derived |
| Index constituents | Market & Prices | 546 | per-date snapshots from 2026-07-01 | Derived |
| Market breadth | Market & Prices | 4,136 | 2017-12-18 – 2026-07-16 | Derived |
| Core valuation (daily) | Market & Prices | 704,522 | 2023-06-01 – 2026-05-28 | Derived |
| Valuation data | Market & Prices | 7,625,469 | 2006-01-02 – 2026-07-16 | Derived |
| Technical indicators | Market & Prices | 9,065,059 | 1994-01-05 – 2026-05-29 | Derived |
| Price Move Context Cards | Market & Prices | — | Coverage being measured (re-verifying) | Derived |
| Market value weight | Market & Prices | — | Coverage being measured (re-verifying) | Derived |
| Index classification | Market & Prices | 5 | 2026-05-22 – 2026-05-28 | Reference |
| Market overview snapshots | Market & Prices | 354 | 2023-06-01 – 2026-05-28 | Reference |
| Dividend policy | Financials & Growth | 9,069 | 2015-04-17 – 2026-06-02 | Verified |
| Monthly revenue | Financials & Growth | 333,036 | 2010-02-10 – 2026-07-10 | Verified |
| Balance sheet | Financials & Growth | 103,577 | 2013-03-31 – 2026-03-31 | Verified |
| Cash-flow statement | Financials & Growth | 77,712 | 2013-03-31 – 2026-03-31 | Verified |
| Income statement | Financials & Growth | 90,713 | 2013-03-31 – 2026-03-31 | Verified |
| Financial metrics | Financials & Growth | — | Coverage being measured (re-verifying) | Verified |
| Institutional flow | Capital Flows | 11,744,999 | 2012-05-02 – 2026-07-17 | Verified |
| Securities lending | Capital Flows | 3,514,626 | 2007-01-02 – 2026-07-17 | Verified |
| Ownership distribution | Capital Flows | 33,626 | 2026-05-29 (single-day snapshot) | Verified |
| Securities-Lending Utilization | Capital Flows | — | Coverage being measured (re-verifying) | Verified |
| Short-Restriction Flags | Capital Flows | — | Coverage being measured (re-verifying) | Verified |
| Block trade (daily) | Capital Flows | — | Coverage being measured (re-verifying) | Verified |
| Foreign holding | Capital Flows | — | Coverage starts 2004-02 | Verified |
| Margin short cover date | Capital Flows | — | Coverage being measured (re-verifying) | Verified |
| Short-sale balance control | Capital Flows | — | Coverage being measured (re-verifying) | Verified |
| Shareholding Concentration (TDCC tiers) | Capital Flows | — | Coverage being measured (re-verifying) | Derived |
| Margin System Statistics | Capital Flows | — | Coverage being measured (re-verifying) | Derived |
| Day-trading suspension | Capital Flows | 38 | 2026-06-03 – 2026-06-09 | Reference |
| Margin & short | Capital Flows | — | Coverage being measured (re-verifying) | Reference |
| Total margin & short | Capital Flows | 9,936 | 2000-11-28 – 2026-07-09 | Reference |
| Stock split & par-value events | Companies & Events | 3 | 2026-01-09 – 2026-04-22 | Verified |
| Capital Formation Events | Companies & Events | — | Coverage being measured (re-verifying) | Verified |
| Attention & disposition events | Companies & Events | — | Coverage being measured (re-verifying) | Verified |
| Governance — chairman/GM duality (t187ap33_L) | Companies & Events | — | Coverage being measured (re-verifying) | Verified |
| Investor conference calendar | Companies & Events | — | Coverage being measured (re-verifying) | Verified |
| MOPS major events (structured) | Companies & Events | — | Coverage being measured (re-verifying) | Verified |
| GHG Carbon Disclosure (Scope 1/2/3) | Companies & Events | 10,088 | 2026-06-05 (single-day snapshot) | Derived |
| Corporate actionsserving under repair | Companies & Events | 3 | 2025-06-12 – 2025-09-15 | Reference |
| Delisting lifecycle | Companies & Events | 263 | Reference data, no time series | Reference |
| Major Event Taxonomy | Companies & Events | — | Coverage being measured (re-verifying) | Reference |
| Company news | Companies & Events | — | Coverage being measured (re-verifying) | Reference |
| Issuer profile | Market Structure & Reference | 1,084 | Reference data, no time series | Reference |
| Security master | Market Structure & Reference | 91,660 | Reference data, no time series | Reference |
| Warrants reference | Market Structure & Reference | 51,570 | Reference data, no time series | Reference |
| Broker-branch reference | Market Structure & Reference | 811 | Reference data, no time series | Reference |
| Trading Rules Reference | Market Structure & Reference | — | Coverage being measured (re-verifying) | Reference |
| Company industry exposures | Market Structure & Reference | — | Coverage being measured (re-verifying) | Reference |
| Company peer groups | Market Structure & Reference | — | Coverage being measured (re-verifying) | Reference |
| Issuer classification | Market Structure & Reference | — | Coverage being measured (re-verifying) | Reference |
| Securities firm master | Market Structure & Reference | — | Coverage being measured (re-verifying) | Reference |
| Trading calendar | Market Structure & Reference | — | Coverage being measured (re-verifying) | Reference |
| Interest-rate snapshot | Macroeconomics | 165 | 2000-12-29 – 2026-05-27 | Verified |
| Global macro | Macroeconomics | 119,463 | 1947-01-01 – 2026-07-02 | Verified |
| World Bank macro | Macroeconomics | 1,362,467 | 1960 – 2025 | Verified |
| Export Orders (by commodity) | Macroeconomics | — | Coverage being measured (re-verifying) | Verified |
| Manufacturing Production-Value Index | Macroeconomics | — | Coverage being measured (re-verifying) | Verified |
| Customs Trade | Macroeconomics | — | Coverage being measured (re-verifying) | Verified |
| Government bond yield curve | Macroeconomics | — | Coverage being measured (re-verifying) | Verified |
| Convertible Bond Overview | Derivatives & Convertibles | — | Coverage being measured (re-verifying) | Verified |
| Convertible Bond Institutional Flow | Derivatives & Convertibles | — | Coverage being measured (re-verifying) | Verified |
| Convertible Bond Custody (Monthly) | Derivatives & Convertibles | — | Coverage being measured (re-verifying) | Verified |
| Options settlement price | Derivatives & Convertibles | 10,022 | 2026-06-04 (single-day snapshot) | Verified |
| Options Daily Delta | Derivatives & Convertibles | — | Coverage being measured (re-verifying) | Verified |
| Futures market (daily) | Derivatives & Convertibles | 5,960,037 | 1998-07-21 – 2026-07-16 | Verified |
| Options (daily) | Derivatives & Convertibles | 20,813,351 | 2001-12-24 – 2026-06-04 | Verified |
| Options Put/Call Ratio | Derivatives & Convertibles | — | Coverage being measured (re-verifying) | Verified |
| TAIFEX institutional flow | Derivatives & Convertibles | 303 | 2024-01-03 – 2026-06-05 | Verified |
| TAIFEX final settlement price | Derivatives & Convertibles | — | Coverage being measured (re-verifying) | Verified |
| TAIEX ATM Implied Volatility | Derivatives & Convertibles | — | Coverage being measured (re-verifying) | Derived |
| Futures Daily Context | Derivatives & Convertibles | — | Coverage being measured (re-verifying) | Derived |
| Convertible-bond reference | Derivatives & Convertibles | 1,474 | Reference data, no time series | Reference |
| Fund / ETF metadata | Funds & Corporate Intelligence | 257 | Reference data, no time series | Reference |
| Tax & business registration | Funds & Corporate Intelligence | 3,626 | Reference data, no time series | Reference |
| ETF holdings | Funds & Corporate Intelligence | 9,425 | 2026-06-04 – 2026-07-16 | Reference |
| Subsidiary & investment holdings | Funds & Corporate Intelligence | — | Coverage being measured (re-verifying) | Reference |
Grade reflects data maturity (official source + coverage), not per-value reconciliation. Rows / date range are a database snapshot; live feeds advance past the snapshot date.