AI agent?先讀 /llms.txt 取得全站索引。
總覽
來自量測資料庫快照的真實涵蓋數字——並清楚列出限制。
以下數字為 2026-08-02 量測的資料庫快照。即時資料持續推進,故實際最新日期會新於快照。
型錄共 82 個資料集——已量測快照的 42 個合計 NaN 列。數字為資料庫真實列數;尚在量測的資料集顯示「—」而非估算。
| 資料集 | 分類 | 列數 | 日期範圍 | 分級 |
|---|---|---|---|---|
| 市場指數 | 市場與價格 | 4,156 | 2009-01-05 至 2026-07-17 | 已驗證 |
| TPEx 日線價格 | 市場與價格 | 1,121 | 2023-06-01 至 2026-05-28 | 已驗證 |
| TWSE 日線價格 | 市場與價格 | 5,230,134 | 2004-02-11 至 2026-07-21 | 已驗證 |
| 價格調整因子 | 市場與價格 | — | 涵蓋量測中(待復驗) | 已驗證 |
| 漲跌停價日線 | 市場與價格 | 38,742 | 2003-06-02 至 2026-07-14 | 已驗證 |
| 漲跌停事件 | 市場與價格 | — | 涵蓋量測中(待復驗) | 已驗證 |
| 產業別指數日資料 | 市場與價格 | — | 涵蓋量測中(待復驗) | 已驗證 |
| 報酬指數日線 | 市場與價格 | 10,830 | 2003-01-02 至 2026-07-17 | 衍生 |
| 指數成分股 | 市場與價格 | 546 | 自 2026-07-01 起的逐日快照 | 衍生 |
| 市場廣度 | 市場與價格 | 4,136 | 2017-12-18 至 2026-07-16 | 衍生 |
| 核心估值日線 | 市場與價格 | 704,522 | 2023-06-01 至 2026-05-28 | 衍生 |
| 估值資料 | 市場與價格 | 7,625,469 | 2006-01-02 至 2026-07-16 | 衍生 |
| 技術指標 | 市場與價格 | 9,065,059 | 1994-01-05 至 2026-05-29 | 衍生 |
| 大波動日情境卡 | 市場與價格 | — | 涵蓋量測中(待復驗) | 衍生 |
| 個股市值權重 | 市場與價格 | — | 涵蓋量測中(待復驗) | 衍生 |
| 指數分類 | 市場與價格 | 5 | 2026-05-22 至 2026-05-28 | 參考 |
| 市場概況快照 | 市場與價格 | 354 | 2023-06-01 至 2026-05-28 | 參考 |
| 股利政策 | 財務與成長 | 9,069 | 2015-04-17 至 2026-06-02 | 已驗證 |
| 月營收 | 財務與成長 | 333,036 | 2010-02-10 至 2026-07-10 | 已驗證 |
| 資產負債表 | 財務與成長 | 103,577 | 2013-03-31 至 2026-03-31 | 已驗證 |
| 現金流量表 | 財務與成長 | 77,712 | 2013-03-31 至 2026-03-31 | 已驗證 |
| 損益表 | 財務與成長 | 90,713 | 2013-03-31 至 2026-03-31 | 已驗證 |
| 財務比率指標 | 財務與成長 | — | 涵蓋量測中(待復驗) | 已驗證 |
| 三大法人買賣 | 籌碼與資金 | 11,744,999 | 2012-05-02 至 2026-07-17 | 已驗證 |
| 借券資料 | 籌碼與資金 | 3,514,626 | 2007-01-02 至 2026-07-17 | 已驗證 |
| 股權分散 | 籌碼與資金 | 33,626 | 2026-05-29(單日快照) | 已驗證 |
| 借券使用率 | 籌碼與資金 | — | 涵蓋量測中(待復驗) | 已驗證 |
| 空方限制旗標 | 籌碼與資金 | — | 涵蓋量測中(待復驗) | 已驗證 |
| 鉅額交易日資料 | 籌碼與資金 | — | 涵蓋量測中(待復驗) | 已驗證 |
| 外資持股比率 | 籌碼與資金 | — | 涵蓋自 2004-02 | 已驗證 |
| 融券強制回補日 | 籌碼與資金 | — | 涵蓋量測中(待復驗) | 已驗證 |
| 平盤下融券借券管控 | 籌碼與資金 | — | 涵蓋量測中(待復驗) | 已驗證 |
| 集保持股分級集中度 | 籌碼與資金 | — | 涵蓋量測中(待復驗) | 衍生 |
| 信用交易系統統計 | 籌碼與資金 | — | 涵蓋量測中(待復驗) | 衍生 |
| 現股當沖暫停 | 籌碼與資金 | 38 | 2026-06-03 至 2026-06-09 | 參考 |
| 融資融券 | 籌碼與資金 | — | 涵蓋量測中(待復驗) | 參考 |
| 整體融資融券匯總 | 籌碼與資金 | 9,936 | 2000-11-28 至 2026-07-09 | 參考 |
| 股票分割/面額事件 | 公司與事件 | 3 | 2026-01-09 至 2026-04-22 | 已驗證 |
| 資本形成事件(增/減資) | 公司與事件 | — | 涵蓋量測中(待復驗) | 已驗證 |
| 注意/處置事件 | 公司與事件 | — | 涵蓋量測中(待復驗) | 已驗證 |
| 董事長兼任總經理(公司治理 t187ap33_L) | 公司與事件 | — | 涵蓋量測中(待復驗) | 已驗證 |
| 法人說明會行事曆 | 公司與事件 | — | 涵蓋量測中(待復驗) | 已驗證 |
| 重大訊息(結構化) | 公司與事件 | — | 涵蓋量測中(待復驗) | 已驗證 |
| GHG 碳揭露(範疇1/2/3) | 公司與事件 | 10,088 | 2026-06-05(單日快照) | 衍生 |
| 公司行動serving 修復中 | 公司與事件 | 3 | 2025-06-12 至 2025-09-15 | 參考 |
| 下市生命週期 | 公司與事件 | 263 | 參考資料,無時間序列 | 參考 |
| 重大訊息事件分類 | 公司與事件 | — | 涵蓋量測中(待復驗) | 參考 |
| 公司新聞 | 公司與事件 | — | 涵蓋量測中(待復驗) | 參考 |
| 公司基本資料 | 市場結構與參考 | 1,084 | 參考資料,無時間序列 | 參考 |
| 股票主檔 | 市場結構與參考 | 91,660 | 參考資料,無時間序列 | 參考 |
| 權證參考 | 市場結構與參考 | 51,570 | 參考資料,無時間序列 | 參考 |
| 券商分點參考 | 市場結構與參考 | 811 | 參考資料,無時間序列 | 參考 |
| 交易制度沿革表 | 市場結構與參考 | — | 涵蓋量測中(待復驗) | 參考 |
| 公司產業曝險 | 市場結構與參考 | — | 涵蓋量測中(待復驗) | 參考 |
| 同業對照組 | 市場結構與參考 | — | 涵蓋量測中(待復驗) | 參考 |
| 發行人分類 | 市場結構與參考 | — | 涵蓋量測中(待復驗) | 參考 |
| 證券商總表 | 市場結構與參考 | — | 涵蓋量測中(待復驗) | 參考 |
| 交易日曆 | 市場結構與參考 | — | 涵蓋量測中(待復驗) | 參考 |
| 利率快照 | 總體經濟 | 165 | 2000-12-29 至 2026-05-27 | 已驗證 |
| 全球總經 | 總體經濟 | 119,463 | 1947-01-01 至 2026-07-02 | 已驗證 |
| 世界銀行總經 | 總體經濟 | 1,362,467 | 1960 至 2025 | 已驗證 |
| 外銷訂單金額(按貨品別) | 總體經濟 | — | 涵蓋量測中(待復驗) | 已驗證 |
| 製造業生產價值指數 | 總體經濟 | — | 涵蓋量測中(待復驗) | 已驗證 |
| 海關進出口貿易統計 | 總體經濟 | — | 涵蓋量測中(待復驗) | 已驗證 |
| 台灣公債殖利率曲線 | 總體經濟 | — | 涵蓋量測中(待復驗) | 已驗證 |
| 可轉債總覽 | 衍生與可轉債 | — | 涵蓋量測中(待復驗) | 已驗證 |
| 可轉債法人買賣 | 衍生與可轉債 | — | 涵蓋量測中(待復驗) | 已驗證 |
| 可轉債集保月報 | 衍生與可轉債 | — | 涵蓋量測中(待復驗) | 已驗證 |
| 選擇權結算價 | 衍生與可轉債 | 10,022 | 2026-06-04(單日快照) | 已驗證 |
| 選擇權每日Delta | 衍生與可轉債 | — | 涵蓋量測中(待復驗) | 已驗證 |
| 期貨市場日資料 | 衍生與可轉債 | 5,960,037 | 1998-07-21 至 2026-07-16 | 已驗證 |
| 選擇權日線 | 衍生與可轉債 | 20,813,351 | 2001-12-24 至 2026-06-04 | 已驗證 |
| 選擇權Put/Call Ratio | 衍生與可轉債 | — | 涵蓋量測中(待復驗) | 已驗證 |
| 期貨法人籌碼 | 衍生與可轉債 | 303 | 2024-01-03 至 2026-06-05 | 已驗證 |
| 期交所最後結算價 | 衍生與可轉債 | — | 涵蓋量測中(待復驗) | 已驗證 |
| 台指ATM隱含波動率 | 衍生與可轉債 | — | 涵蓋量測中(待復驗) | 衍生 |
| 期貨日情境(基差/近月/法人OI) | 衍生與可轉債 | — | 涵蓋量測中(待復驗) | 衍生 |
| 可轉債參考 | 衍生與可轉債 | 1,474 | 參考資料,無時間序列 | 參考 |
| 基金/ETF 主檔 | 基金與企業情報 | 257 | 參考資料,無時間序列 | 參考 |
| 稅籍/商業登記 | 基金與企業情報 | 3,626 | 參考資料,無時間序列 | 參考 |
| ETF 持股明細 | 基金與企業情報 | 9,425 | 2026-06-04 至 2026-07-16 | 參考 |
| 轉投資/子公司 | 基金與企業情報 | — | 涵蓋量測中(待復驗) | 參考 |
分級反映資料成熟度(官方來源+涵蓋),非逐值對帳。列數/日期範圍為資料庫快照;即時資料會推進超過快照日期。