統計資料室
台股月度季節性
台股自 2003 年以來的各月平均表現——平均總報酬、各日曆月收正的年數比例,以及平均成交量。純描述統計,非預測。
- 資料截止
- 2026-07-01
- 樣本區間
- 2003-01-01 → 2026-07-01
- 列數
- 12
方法論
月報酬=月底TR指數環比(含息); up_year_ratio=該月為正之年數占比; 量能=月均成交股數
TAIEX總報酬指數 2003+ (~23年, 非30年); 量能 normalized_twse 2004+
數據
下載 CSV| 月份 | 平均報酬 | 上漲年比例 | 樣本年數 | 月均量(股) |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +0.43% | 52% | 23 | 68.9B |
| 2 月 | +2.21% | 71% | 24 | 55.8B |
| 3 月 | +0.10% | 63% | 24 | 86.8B |
| 4 月 | +2.00% | 54% | 24 | 81.3B |
| 5 月 | +1.87% | 58% | 24 | 84.2B |
| 6 月 | +1.14% | 63% | 24 | 79.5B |
| 7 月 | +2.78% | 75% | 24 | 81.7B |
| 8 月 | +0.40% | 57% | 23 | 73.1B |
| 9 月 | +0.00% | 57% | 23 | 65.9B |
| 10 月 | +0.00% | 65% | 23 | 65.2B |
| 11 月 | +1.05% | 57% | 23 | 70.5B |
| 12 月 | +2.79% | 87% | 23 | 74.4B |
本頁數據由 TWMD 資料庫自動生成。探索 79 個資料集