融資融券餘額(逐年)
全市場融資與融券餘額的逐年平均與最高——市場裡積了多少借來的錢與借來的股票。
- 資料截止
- 2026-09-02
- 樣本區間
- 2001-01-02 → 2026-09-02
- 列數
- 26
方法論
每個交易日把全市場的融資餘額與融券餘額各自加總,再取全年的平均與最高。
2001 年起的逐年數字。餘額是「存量」不是「流量」:它說的是當時還欠著多少,不是這一年借了或還了多少。
這代表什麼、可以怎麼用
融資餘額代表市場願意用多少槓桿,融券餘額代表有多少人願意反向押注,兩者合起來是一個粗略的部位溫度計。這頁看「最高」比看「平均」有用:最高點就是槓桿最擁擠的時候,而擁擠的槓桿正是斷頭賣壓的來源。純歷史統計,不是預測。
逐年融資餘額平均
只畫融資。融券餘額大約小兩個數量級,兩條畫在同一軸上會把融券壓成一條貼著零的線,什麼都看不出來。
數據
下載 CSV| 年 | 融資平均 | 融資最高 | 融券平均 | 融券最高 | 交易日數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 12,027,870 | 14,749,588 | 561,740 | 1,139,063 | 240 |
| 2002 | 14,795,518 | 16,618,866 | 908,318 | 1,542,639 | 240 |
| 2003 | 17,526,943 | 20,084,779 | 1,096,737 | 1,975,246 | 247 |
| 2004 | 20,935,570 | 23,215,936 | 1,003,612 | 1,503,352 | 243 |
| 2005 | 17,525,956 | 20,885,722 | 828,809 | 1,467,728 | 238 |
| 2006 | 15,982,580 | 17,614,068 | 658,996 | 1,109,378 | 240 |
| 2007 | 17,724,907 | 20,112,684 | 655,486 | 955,495 | 240 |
| 2008 | 15,492,285 | 19,064,994 | 413,997 | 674,181 | 246 |
| 2009 | 14,086,949 | 15,602,545 | 760,148 | 993,332 | 246 |
| 2010 | 15,291,957 | 17,170,718 | 555,466 | 858,353 | 249 |
| 2011 | 17,260,343 | 20,917,793 | 564,120 | 816,612 | 247 |
| 2012 | 13,580,551 | 14,936,476 | 655,602 | 988,305 | 248 |
| 2013 | 13,324,999 | 14,434,821 | 579,200 | 1,038,335 | 244 |
| 2014 | 14,590,822 | 15,278,809 | 539,477 | 787,833 | 248 |
| 2015 | 12,925,533 | 15,221,037 | 558,403 | 756,401 | 246 |
| 2016 | 10,793,649 | 11,605,999 | 528,641 | 689,498 | 244 |
| 2017 | 11,070,436 | 12,092,227 | 567,596 | 819,622 | 243 |
| 2018 | 10,745,310 | 12,172,686 | 555,016 | 804,113 | 245 |
| 2019 | 8,988,338 | 9,499,980 | 677,930 | 964,566 | 242 |
| 2020 | 8,468,769 | 10,686,991 | 869,083 | 1,292,208 | 245 |
| 2021 | 10,906,242 | 12,250,148 | 685,538 | 1,259,708 | 244 |
| 2022 | 9,484,612 | 11,360,266 | 621,447 | 801,936 | 246 |
| 2023 | 9,146,050 | 10,132,521 | 431,354 | 747,256 | 239 |
| 2024 | 11,107,460 | 12,176,921 | 343,407 | 477,031 | 242 |
| 2025 | 9,385,728 | 11,236,848 | 355,598 | 467,055 | 243 |
| 2026 | 9,950,288 | 11,770,413 | 249,901 | 424,919 | 161 |
本頁數據由 TWMD 資料庫自動生成。探索 82 個資料集
想自己查這些資料?免費註冊。