統計資料室
台股歷年漲跌停家數
台股逐年收盤鎖住漲跌停的個股家數(漲對跌),2004 年起,含漲停占比與漲跌停比。漲跌停以各時期漲跌幅帶偵測,非官方確認旗標。純描述統計,非預測。
- 資料截止
- 2026-07-17
- 樣本區間
- 2004-01-02 → 2026-07-17
- 列數
- 23
方法論
家數=收盤鎖住漲跌停之個股數(收盤locked); 依成交日曆年計數; direction=up/down; 偵測=era band(±7% pre-2015-06-01 / ±10% after), method=approx
limit_events_items 2004+ only — pre-2004 排除 (TWSE price spine 2004 起, 早年僅TPEx不完整). grade=approx: DETECTED via era band, 非官方 confirmed (limit_confirmed≈0). 禁手填.
數據
下載 CSV| 年份 | 漲停家數 | 跌停家數 | 漲停占比 | 漲跌停比 |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 8,494 | 7,542 | 53% | 1.13 |
| 2005 | 9,595 | 4,840 | 66.5% | 1.98 |
| 2006 | 13,592 | 5,943 | 69.6% | 2.29 |
| 2007 | 12,824 | 8,295 | 60.7% | 1.55 |
| 2008 | 17,287 | 18,477 | 48.3% | 0.94 |
| 2009 | 21,696 | 7,570 | 74.1% | 2.87 |
| 2010 | 11,587 | 5,513 | 67.8% | 2.10 |
| 2011 | 9,440 | 8,405 | 52.9% | 1.12 |
| 2012 | 8,836 | 4,016 | 68.8% | 2.20 |
| 2013 | 9,334 | 2,993 | 75.7% | 3.12 |
| 2014 | 9,945 | 3,785 | 72.4% | 2.63 |
| 2015 | 6,086 | 3,476 | 63.6% | 1.75 |
| 2016 | 3,682 | 1,236 | 74.9% | 2.98 |
| 2017 | 4,155 | 959 | 81.2% | 4.33 |
| 2018 | 4,667 | 2,257 | 67.4% | 2.07 |
| 2019 | 2,962 | 774 | 79.3% | 3.83 |
| 2020 | 8,134 | 3,802 | 68.1% | 2.14 |
| 2021 | 8,641 | 2,283 | 79.1% | 3.78 |
| 2022 | 4,619 | 1,352 | 77.4% | 3.42 |
| 2023 | 4,710 | 907 | 83.9% | 5.19 |
| 2024 | 6,993 | 2,146 | 76.5% | 3.26 |
| 2025 | 7,630 | 4,593 | 62.4% | 1.66 |
| 2026 | 7,904 | 3,025 | 72.3% | 2.61 |
本頁數據由 TWMD 資料庫自動生成。探索 85 個資料集