統計資料室
台股填息基率
台股除息事件在 5、10、20、60 個交易日內完成填息的比例,依殖利率分層統計。純描述統計,非預測。
- 資料截止
- 2026-07-20
- 樣本區間
- 2004-01-13 → 2026-07-20
- 列數
- 6
方法論
填息=除息後收盤≥除息前收; N=交易日; 隱含殖利率=(除息前收−除息參考價)/除息前收; 窗=95曆日
price_adjustment_factor_items 2004+ (~22年); 含少量含權含息事件
數據
下載 CSV| 殖利率區間 | 5 日 | 10 日 | 20 日 | 60 日 | 事件數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3% | 45.1% | 55.8% | 66.1% | 78.5% | 4,117 |
| 3-5% | 25.3% | 35.1% | 46.1% | 62.6% | 4,526 |
| 5-7% | 12.1% | 18.9% | 28.5% | 47.5% | 3,363 |
| <1% | 60.9% | 69.0% | 77.4% | 85.3% | 1,272 |
| >=7% | 7.3% | 11.8% | 18.3% | 33.2% | 3,451 |
| ALL | 26.5% | 34.7% | 44.1% | 59.2% | 16,729 |
本頁數據由 TWMD 資料庫自動生成。探索 79 個資料集