美元兌新台幣(逐年)
新台幣兌美元的逐年走勢——全年平均,以及年底收在哪裡。
- 資料截止
- 2026-08-31
- 樣本區間
- 1993-01-05 → 2026-08-31
- 列數
- 34
方法論
取該曆年所有每日美元兌新台幣匯率的平均,並以該年最後一筆作為年底值。採央行官方匯率,不是銀行間報價。
當年度在資料補齊之前都是不完整的年份,而「部分年度的平均」和「完整年度的平均」不能直接比。來源還沒追上時,最新一列應視為未完成,而不是一個已經定案的數字。
這代表什麼、可以怎麼用
對從境外持有台股的人來說,匯率本身就是報酬的一部分,有時候還是大部分——台幣計價漲很多的一年,換成美元可能是平的。平均和年底值回答的是不同問題:平均是這一整年的貿易或收入用什麼價換的,年底值是資產負債表用什麼價評的。純歷史統計,不是預測。
美元兌新台幣年均
數據
下載 CSV| 年 | 年均 | 年底 | 交易日數 |
|---|---|---|---|
| 1993 | 26.3987 | 26.626 | 248 |
| 1994 | 26.4606 | 26.24 | 246 |
| 1995 | 26.4904 | 27.265 | 245 |
| 1996 | 27.4573 | 27.491 | 245 |
| 1997 | 28.7352 | 32.638 | 246 |
| 1998 | 33.4641 | 32.216 | 249 |
| 1999 | 32.263 | 31.395 | 250 |
| 2000 | 31.2539 | 32.992 | 251 |
| 2001 | 33.8338 | 34.999 | 247 |
| 2002 | 34.5621 | 34.753 | 251 |
| 2003 | 34.4092 | 33.978 | 251 |
| 2004 | 33.406 | 31.917 | 252 |
| 2005 | 32.1919 | 32.85 | 249 |
| 2006 | 32.5399 | 32.596 | 250 |
| 2007 | 32.8364 | 32.443 | 249 |
| 2008 | 31.5433 | 32.86 | 251 |
| 2009 | 33.0442 | 32.03 | 253 |
| 2010 | 31.6305 | 30.368 | 253 |
| 2011 | 29.4749 | 30.29 | 249 |
| 2012 | 29.6086 | 29.136 | 252 |
| 2013 | 29.77 | 29.95 | 248 |
| 2014 | 30.3821 | 31.718 | 250 |
| 2015 | 31.9266 | 33.066 | 246 |
| 2016 | 32.3011 | 32.279 | 246 |
| 2017 | 30.4212 | 29.848 | 248 |
| 2018 | 30.1886 | 30.733 | 249 |
| 2019 | 30.9239 | 30.106 | 247 |
| 2020 | 29.5675 | 28.508 | 250 |
| 2021 | 28.0127 | 27.69 | 248 |
| 2022 | 29.8517 | 30.708 | 249 |
| 2023 | 31.1782 | 30.735 | 247 |
| 2024 | 32.1225 | 32.781 | 245 |
| 2025 | 31.1443 | 31.438 | 246 |
| 2026 | 31.7578 | 31.666 | 161 |
本頁數據由 TWMD 資料庫自動生成。探索 82 個資料集
想自己查這些資料?免費註冊。