市值權重集中度
最大的幾家公司占了整個台股多少——權重前 1、5、10、50 名,逐年平均。
- 資料截止
- 2026-08-26
- 樣本區間
- 2006-01-02 → 2026-08-26
- 列數
- 21
方法論
每個交易日把個股權重由大到小排序,累加前 1、5、10、50 名,全年取平均。同時列出每日權重總和,作為成分完整性的自我檢查。
2006 年起的逐年數字。權重總和那一欄是這一頁的自我檢查:它應該是 100,是 100 就代表成分完整、集中度數字可信。另外,這個序列的更新時間會比其他統計頁略舊一些。
這代表什麼、可以怎麼用
這就是「買台股指數的集中度風險」的具體數字。當前一名占比很高時,一檔看起來很分散的指數基金其實遠沒有名字聽起來那麼分散,它的報酬有很大一部分就是那一家公司的報酬。對照前 1 名與前 50 名兩欄,可以看出市場是變廣還是變窄。純歷史統計,不是預測。
逐年權重集中度
數據
下載 CSV| 年 | 前 1 名 | 前 5 名 | 前 10 名 | 前 50 名 | 權重總和 | 交易日數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 9.4% | 25.2% | 35.4% | 68.8% | 100% | 245 |
| 2007 | 8.2% | 24.1% | 35.2% | 67.1% | 100% | 242 |
| 2008 | 8.4% | 24.9% | 36.6% | 68.6% | 100% | 248 |
| 2009 | 8.9% | 24.9% | 36.1% | 67.0% | 100% | 248 |
| 2010 | 7.8% | 23.0% | 34.2% | 64.1% | 100% | 249 |
| 2011 | 8.7% | 23.9% | 35.7% | 65.0% | 100% | 246 |
| 2012 | 10.6% | 25.6% | 35.7% | 65.4% | 100% | 247 |
| 2013 | 11.8% | 24.8% | 34.6% | 64.5% | 100% | 244 |
| 2014 | 12.3% | 25.5% | 35.2% | 64.9% | 100% | 247 |
| 2015 | 13.9% | 27.2% | 36.9% | 67.4% | 100% | 244 |
| 2016 | 16.7% | 30.4% | 39.5% | 68.4% | 100% | 240 |
| 2017 | 18.5% | 32.7% | 42.0% | 68.9% | 100% | 243 |
| 2018 | 19.5% | 32.2% | 41.7% | 68.8% | 100% | 244 |
| 2019 | 20.9% | 32.0% | 40.6% | 68.6% | 100% | 241 |
| 2020 | 26.6% | 36.6% | 43.8% | 69.5% | 100% | 244 |
| 2021 | 30.0% | 39.5% | 46.4% | 70.6% | 100% | 244 |
| 2022 | 27.6% | 36.9% | 43.9% | 68.8% | 100% | 245 |
| 2023 | 27.5% | 36.2% | 43.0% | 66.9% | 100% | 238 |
| 2024 | 33.7% | 43.1% | 49.1% | 69.0% | 100% | 242 |
| 2025 | 39.0% | 48.9% | 54.8% | 73.2% | 100% | 243 |
| 2026 | 43.4% | 54.6% | 60.1% | 79.2% | 100% | 155 |
本頁數據由 TWMD 資料庫自動生成。探索 82 個資料集
想自己查這些資料?免費註冊。