台股本益比與股價淨值比(逐年中位數)
台股一家「典型」公司每年的估值——各年最後一個交易日,全體成分股本益比與股價淨值比的中位數。
- 資料截止
- 2026-09-03
- 樣本區間
- 2006-01-02 → 2026-09-03
- 列數
- 21
方法論
取每年最後一個有資料的交易日,對**個股**的本益比與股價淨值比取中位數。⚠️ 這**不是交易所公布的大盤本益比**:交易所的算法是總市值 ÷ 總盈餘,也就是市值加權,而我們手上沒有逐檔盈餘可以重建它。少數大型股主導時,兩者會明顯不同。
年底快照,所以「貴了十一個月、十二月變便宜」的年份在這裡會顯示為便宜。逐年列出樣本數,因為有可用倍數的個股數量會變動——538 檔的中位數和 868 檔的中位數,嚴格說不是同一個量測。
這代表什麼、可以怎麼用
中位數告訴你「一家典型公司多少錢」,對選股的人來說往往比指數倍數更有用——指數那個數字可能被兩三家巨型公司拉著走,而市場上大多數公司其實在完全不同的位置。它用來當背景,不是抓時點:看起來便宜的年份可以便宜好幾年。純歷史統計,不是預測,也不是投資建議。
逐年底本益比中位數
數據
下載 CSV| 年 | 本益比中位數 | 淨值比中位數 | 樣本檔數 | 取值日 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 14.53 | 1.4 | 538 | 2006-12-29 |
| 2007 | 13.22 | 1.41 | 985 | 2007-12-31 |
| 2008 | 7.73 | 0.69 | 937 | 2008-12-31 |
| 2009 | 23.03 | 1.66 | 779 | 2009-12-31 |
| 2010 | 14.54 | 1.6 | 1,077 | 2010-12-31 |
| 2011 | 12.35 | 1.09 | 1,083 | 2011-12-30 |
| 2012 | 15.37 | 1.18 | 1,017 | 2012-12-28 |
| 2013 | 18.03 | 1.4 | 1,076 | 2013-12-31 |
| 2014 | 16.47 | 1.41 | 1,193 | 2014-12-31 |
| 2015 | 14.24 | 1.19 | 1,186 | 2015-12-31 |
| 2016 | 15.85 | 1.29 | 1,205 | 2016-12-30 |
| 2017 | 17.08 | 1.49 | 1,257 | 2017-12-29 |
| 2018 | 14.11 | 1.27 | 1,304 | 2018-12-28 |
| 2019 | 16.88 | 1.45 | 1,301 | 2019-12-31 |
| 2020 | 18.75 | 1.65 | 1,281 | 2020-12-31 |
| 2021 | 17.3 | 1.84 | 1,432 | 2021-12-30 |
| 2022 | 12.9 | 1.53 | 1,468 | 2022-12-30 |
| 2023 | 21.06 | 1.9 | 1,340 | 2023-12-29 |
| 2024 | 20.57 | 1.92 | 1,414 | 2024-12-31 |
| 2025 | 20.15 | 1.83 | 1,414 | 2025-12-31 |
| 2026 | 17.2 | 1.64 | 870 | 2026-09-03 |
本頁數據由 TWMD 資料庫自動生成。探索 82 個資料集
想自己查這些資料?免費註冊。