三大法人買賣超(逐年)
三大法人每年在台股整體的買賣超——以張數計算。
- 資料截止
- 2026-09-03
- 樣本區間
- 2012-05-02 → 2026-09-03
- 列數
- 15
方法論
逐年加總各法人的買賣超**股數**,再除以 1,000 換算為**張**。淨賣超維持負數,不取絕對值另加方向欄。已排除 placeholder 列。
**單位是張,不是金額。** 「大量買便宜股」和「少量買貴股」在這裡可能長得一樣,所以它不說明有多少資金進出。最新年度是不完整的年份——它只到來源的 as_of,不是到十二月。
這代表什麼、可以怎麼用
用來看某一年是誰站在哪一邊。外資、投信、自營的行為模式不同,而且經常互相抵銷,所以只看合計會把故事蓋掉,分列才是重點。站在買方不等於做對了。純歷史統計,不是預測。
各法人逐年買賣超張數
數據
下載 CSV| 年 | 外資(張) | 投信(張) | 自營商(張) | 合計(張) | 交易日數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | -278,332.6 | -17,894.5 | -321,021.2 | -601,269.1 | 168 |
| 2013 | 6,550,410.4 | -1,083,271.1 | 321,446.6 | 5,822,432.8 | 228 |
| 2014 | 6,042,472.1 | 74,405.6 | 351,346.3 | 6,492,375.4 | 244 |
| 2015 | -4,319,787 | -869,862.4 | -2,886,075.1 | -8,000,266.6 | 239 |
| 2016 | 7,102,076.6 | -111,864.7 | -4,990,863.3 | 2,134,573.2 | 229 |
| 2017 | 7,063,618.2 | -139,154 | 680,884.5 | 7,662,296 | 223 |
| 2018 | -4,563,154.6 | 30 | -8,875,921.9 | -13,439,046.5 | 245 |
| 2019 | -1,784,037 | -160,039.6 | -8,272,623.7 | -10,216,700.3 | 242 |
| 2020 | -12,976,774.7 | 2,299,061.6 | -12,271,916.3 | -22,949,629.4 | 245 |
| 2021 | -1,944,978.4 | 155,960.3 | -5,192,976.9 | -6,981,995 | 244 |
| 2022 | -11,410,441 | 2,952,047.4 | -21,062,024.5 | -29,520,418.1 | 246 |
| 2023 | -1,665,455.8 | 3,704,906.6 | -33,661,797.4 | -31,622,346.6 | 240 |
| 2024 | -7,953,577.6 | 13,269,676.6 | -63,111,161.6 | -57,778,686.5 | 242 |
| 2025 | 8,637,419 | 3,957,675.8 | -12,603,881.2 | -7,622 | 243 |
| 2026 | 24,487,917.5 | 503,241 | -39,467,493.9 | -14,473,665.1 | 161 |
本頁數據由 TWMD 資料庫自動生成。探索 82 個資料集
想自己查這些資料?免費註冊。