現金殖利率分布(逐年)
台股每年實際的現金殖利率——所有有配息公司的中位數與四分位。
- 資料截止
- 2026-09-03
- 樣本區間
- 2005-05-23 → 2026-09-03
- 列數
- 22
方法論
每筆現金股利除以**除息前最後一個收盤價**,逐年取中位數與四分位。用除息前一天而不是除息當天:除息當天的價格已經把股利扣掉了,拿它當分母會系統性高估。
分母是**有配息的公司**,不是所有上市櫃公司——沒配息的不算進來,也不當成殖利率 0,因為那會把整個分布往下拉,而且回答的是另一個問題。找不到可用參考價的股利會被排除,並單獨列出筆數,讓排除的部分看得見而不是被吸收掉。
這代表什麼、可以怎麼用
這是判斷「殖利率算不算高」的基準。在中位數 4% 的年份,5% 很普通;在中位數 2% 的年份,5% 就很突出。搭配「填息基率」那頁看:殖利率很高但從不填息,那是本金回來,不是收益。純歷史統計,不是預測,也不是投資建議。
殖利率中位數與第三四分位
數據
下載 CSV| 年 | 第一四分位 | 中位數 | 第三四分位 | 有配息家數 | 殖利率逾 5% | 無參考價排除 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2.6% | 4.2% | 5.9% | 401 | 156 | 358 |
| 2006 | 2.4% | 4.3% | 6.1% | 399 | 162 | 352 |
| 2007 | 2.0% | 3.3% | 4.7% | 426 | 84 | 406 |
| 2008 | 3.0% | 5.1% | 7.0% | 491 | 249 | 403 |
| 2009 | 1.8% | 3.5% | 5.0% | 393 | 96 | 320 |
| 2010 | 2.2% | 3.8% | 5.4% | 468 | 138 | 360 |
| 2011 | 2.7% | 4.3% | 6.3% | 547 | 234 | 415 |
| 2012 | 2.8% | 4.6% | 6.0% | 527 | 218 | 440 |
| 2013 | 2.4% | 3.9% | 5.3% | 557 | 173 | 442 |
| 2014 | 2.3% | 3.7% | 5.1% | 600 | 158 | 449 |
| 2015 | 2.9% | 4.5% | 6.5% | 636 | 284 | 521 |
| 2016 | 2.9% | 4.4% | 5.8% | 644 | 247 | 527 |
| 2017 | 2.8% | 4.1% | 5.6% | 671 | 226 | 533 |
| 2018 | 2.7% | 4.2% | 5.5% | 700 | 232 | 553 |
| 2019 | 2.8% | 4.1% | 5.6% | 739 | 248 | 578 |
| 2020 | 2.4% | 3.7% | 5.1% | 738 | 197 | 581 |
| 2021 | 1.9% | 3.2% | 4.7% | 792 | 169 | 620 |
| 2022 | 2.6% | 4.2% | 6.3% | 842 | 333 | 662 |
| 2023 | 2.0% | 3.5% | 4.9% | 849 | 202 | 698 |
| 2024 | 1.8% | 2.8% | 3.9% | 852 | 77 | 694 |
| 2025 | 2.0% | 3.7% | 5.0% | 895 | 228 | 707 |
| 2026 | 1.6% | 3.1% | 4.7% | 839 | 171 | 595 |
本頁數據由 TWMD 資料庫自動生成。探索 82 個資料集
想自己查這些資料?免費註冊。