借券賣出餘額(逐年)
每年底有多少股票借出未還,以及分布在多少檔個股上。
- 資料截止
- 2026-08-31
- 樣本區間
- 2007-01-02 → 2026-08-31
- 列數
- 20
方法論
取每年**最後一個有資料的交易日**,加總全市場借券餘額。這是年底值不是全年平均——餘額是存量,平均一個存量沒有意義。
**單位是股數,不是金額**:來源沒有金額欄位,本頁也不自行換算。另外,**借券不等於融券**——參與者、機制、限制都不同——所以和融資融券那頁分開列,兩者不可相加成一個市場上沒人在用的「總放空」。年底快照也看不到年內建立又回補的部位。
這代表什麼、可以怎麼用
法人的放空部位主要走借券,所以看專業投資人的偏空部位,這一頁比偏散戶的融券數字更貼近事實。檔數要和餘額一起看:同樣的餘額分散在 2,000 檔和集中在 130 檔,是完全不同的兩個市場。純歷史統計,不是預測,也不是投資建議。
逐年底借券餘額
數據
下載 CSV| 年 | 餘額(股) | 檔數 | 取值日 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 2,361,308,000 | 133 | 2007-12-31 |
| 2008 | 861,043,000 | 139 | 2008-12-31 |
| 2009 | 3,454,344,000 | 276 | 2009-12-31 |
| 2010 | 4,454,346,000 | 616 | 2010-12-31 |
| 2011 | 4,481,890,000 | 658 | 2011-12-30 |
| 2012 | 6,348,037,000 | 663 | 2012-12-28 |
| 2013 | 8,106,188,000 | 662 | 2013-11-29 |
| 2014 | 8,100,233,000 | 742 | 2014-12-31 |
| 2015 | 12,771,392,000 | 771 | 2015-12-31 |
| 2016 | 12,698,294,000 | 792 | 2016-12-30 |
| 2017 | 12,591,138,000 | 819 | 2017-12-29 |
| 2018 | 11,519,444,000 | 850 | 2018-12-28 |
| 2019 | 12,275,233,000 | 913 | 2019-12-31 |
| 2020 | 14,375,679,000 | 938 | 2020-12-31 |
| 2021 | 15,332,958,000 | 991 | 2021-12-30 |
| 2022 | 15,624,804,000 | 1,029 | 2022-12-30 |
| 2023 | 16,788,454,000 | 1,065 | 2023-12-29 |
| 2024 | 21,126,479,000 | 1,128 | 2024-12-31 |
| 2025 | 21,740,092,000 | 1,179 | 2025-12-31 |
| 2026 | 29,851,883,000 | 2,065 | 2026-08-31 |
本頁數據由 TWMD 資料庫自動生成。探索 82 個資料集
想自己查這些資料?免費註冊。