依據TPEx 產業價值鏈資訊平台 (ic.tpex.org.tw),食品產業價值鏈共記錄 90 家上市櫃公司,分布於 6 個節點。
來源:TPEx 產業價值鏈資訊平台 (ic.tpex.org.tw) · 擷取日 2026-08-22
這是該平台自行維護的公司與節點對照,不是各公司自行揭露的資訊。擷取日是我們讀取平台的日期,而非任何事項的公告日,因此不適合當作 point-in-time 使用。每次讀取取得的是最新一次擷取:平台若移除某家公司,該公司會從本清單消失,而不是被標記為已移除。
大成 1210、卜蜂 1215、統一 1216、台榮 1220、福懋油 1225、大統益 1232、天仁 1233、興泰 1235、德麥 1264、漢田生技 1294、生合 1295、南僑 1702、臺鹽 1737、農林 2913、崇越電 3388、三福化 4755、燦星網 4930、達邦蛋白 6578、綠茵 6846、品元 6963、7401、7412、7450、7529、7572、7649、7690、超秦 8345、納維康 8472、裕國 8905
大成 1210、卜蜂 1215、統一 1216、泰山 1218、福壽 1219、台榮 1220、福懋油 1225、聯華 1229、大統益 1232、鮮活果汁-KY 1256、富味鄉 1260、漢田生技 1294、南僑 1702、八方雲集 2753、農林 2913、中華食 4205、環泰 4207、綠茵 6846、7401、7412、7576、7613、7634、金利食安 7743、皇家可口 7791、精華生醫 7806、超秦 8345、裕國 8905、中保科 9917
味全 1201、統一 1216、宏亞 1236
味全 1201、味王 1203、大成 1210、卜蜂 1215、統一 1216、愛之味 1217、泰山 1218、聯華食 1231、黑松 1234、農林 2913、7401、7412、7589、7649、超秦 8345、裕國 8905
佳格 1227、臺鹽 1737、綠茵 6846、7425、7450、7589、7667、騰勢 7889
天仁 1233、安心 1259、漢來美食 1268、乾杯 1269
已公布的月營收與去年同月比較。空白格代表該公司該月沒有年增率數字,不是營收持平。
載入熱力圖…
90 家成員中有 31 家完全沒有月營收資料,未列於下表。
| 代號 | 25-09 | 25-10 | 25-11 | 25-12 | 26-01 | 26-02 | 26-03 | 26-04 | 26-05 | 26-06 | 26-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 味全 1201 | 1% | -12% | -10% | -10% | -12% | 7% | -5% | -3% | -5% | 5% | 8% |
| 統一 1216 | 1% | -1% | -1% | 2% | 1% | 8% | 3% | 2% | 3% | 5% | 9% |
| 宏亞 1236 | 26% | -13% | -24% | -26% | 3% | 58% | -22% | -2% | -4% | 14% | 23% |
| 味王 1203 | -4% | -17% | -24% | -28% | -15% | -18% | -11% | -12% | -10% | -1% | -2% |
| 大成 1210 | 1% | -2% | -1% | 5% | 12% | -6% | 5% | 4% | 10% | 12% | 21% |
| 卜蜂 1215 | 5% | -4% | 2% | 13% | 13% | -0% | 8% | -3% | 2% | 9% | 8% |
| 愛之味 1217 | 8% | 1% | -11% | -5% | -2% | 2% | -4% | 5% | -15% | -2% | 4% |
| 泰山 1218 | -10% | -5% | -10% | 14% | 6% | 6% | 6% | 6% | -1% | -12% | -37% |
| 聯華食 1231 | 16% | 1% | 0% | -7% | -1% | 32% | -3% | 1% | -3% | 7% | 4% |
| 黑松 1234 | -7% | 17% | -16% | -10% | -6% | 4% | 19% | -14% | -23% | -5% | 2% |
| 農林 2913 | 8% | -11% | -15% | -13% | -16% | 2% | -6% | -14% | -19% | -22% | -14% |
| 裕國 8905 | 50% | 27% | -16% | -16% | -8% | -10% | 29% | 19% | 33% | 19% | 22% |
| 福壽 1219 | 3% | 3% | -5% | 5% | 8% | -9% | 1% | 1% | -7% | 0% | -20% |
| 台榮 1220 | 6% | -3% | -9% | -4% | 32% | -32% | -3% | 13% | -13% | 7% | 1% |
| 福懋油 1225 | -10% | -10% | -14% | -5% | 20% | -17% | 2% | 9% | 2% | 2% | -10% |
| 聯華 1229 | 35% | 22% | 15% | 25% | 15% | -13% | 21% | -45% | -9% | -52% | 115% |
| 大統益 1232 | 3% | 0% | -3% | 2% | 21% | 2% | 4% | 3% | 10% | 16% | 42% |
| 鮮活果汁-KY 1256 | -3% | 13% | 24% | 75% | 36% | 88% | 57% | 56% | 24% | 52% | 22% |
| 漢田生技 1294 | 40% | 44% | 30% | 45% | 118% | 3% | 3% | 6% | 31% | 17% | 22% |
| 南僑 1702 | -6% | -9% | 3% | -12% | -3% | 1% | 1% | -3% | -1% | 3% | 9% |
| 八方雲集 2753 | 7% | 9% | 12% | 4% | 10% | -6% | 7% | 8% | 13% | 11% | 10% |
| 中華食 4205 | 6% | -3% | -2% | 4% | -3% | 5% | 5% | 6% | -7% | -3% | 17% |
| 環泰 4207 | -5% | -13% | 2% | -3% | 17% | -5% | -2% | 14% | 6% | 9% | 28% |
| 綠茵 6846 | -23% | 32% | -13% | 12% | 6% | -56% | 20% | -0% | -20% | 6% | -16% |
| 金利食安 7743 | 33% | -12% | -28% | -21% | 45% | 83% | -3% | -4% | 41% | 21% | -29% |
| 皇家可口 7791 | 2.4億 | 2.0億 | -9% | -7% | -26% | 12% | -9% | -7% | -11% | -6% | -3% |
| 中保科 9917 | 5% | 4% | 6% | 0% | 6% | -2% | -1% | 3% | 1% | 3% | 5% |
| 天仁 1233 | 2% | 12% | -9% | -4% | -10% | 24% | 4% | 3% | -4% | 20% | 4% |
| 興泰 1235 | 46% | 40% | 88% | -2% | 177% | 808% | 50% | 3% | -38% | -7% | -33% |
| 德麥 1264 | 5% | -1% | -8% | -9% | 6% | 9% | 1% | 11% | 3% | 10% | 9% |
| 生合 1295 | -5% | 40% | 2% | 8% | 14% | -19% | -17% | -10% | -23% | 27% | 23% |
| 臺鹽 1737 | -7% | 2% | 2% | 8% | -15% | -11% | 19% | 3% | -21% | -10% | 5% |
| 崇越電 3388 | -6% | -8% | -12% | 12% | 16% | -7% | 26% | 33% | 23% | 19% | 20% |
| 三福化 4755 | 17% | 5% | -56% | -1% | 21% | -16% | -7% | -13% | -6% | 16% | 13% |
| 燦星網 4930 | -18% | -23% | -16% | -35% | -4% | -24% | -34% | 22% | 5% | -1% | 2% |
| 達邦蛋白 6578 | 102% | -8% | -30% | 75% | 2% | 40% | 24% | -1% | 27% | 36% | 50% |
| 納維康 8472 | 134% | 128% | -5% | 40% | 31% | 202% | 11% | -12% | 7% | -21% | 6% |
| 佳格 1227 | 3% | 4% | -5% | -17% | 16% | 17% | 5% | -5% | 5% | -2% | 8% |
| 安心 1259 | 1% | 4% | 2% | 4% | -4% | 12% | 5% | 2% | 3% | 3% | 8% |
| 漢來美食 1268 | -1% | 17% | 11% | -3% | -17% | 62% | 20% | 25% | 11% | 23% | 20% |
顯示 59 家有月營收資料的公司中的前 40 家。完整成員名單在上方,所有數字都可從 API 取得。