依據TPEx 產業價值鏈資訊平台 (ic.tpex.org.tw),LED照明產業產業價值鏈共記錄 92 家上市櫃公司,分布於 5 個節點。
來源:TPEx 產業價值鏈資訊平台 (ic.tpex.org.tw) · 擷取日 2026-08-22
這是該平台自行維護的公司與節點對照,不是各公司自行揭露的資訊。擷取日是我們讀取平台的日期,而非任何事項的公告日,因此不適合當作 point-in-time 使用。每次讀取取得的是最新一次擷取:平台若移除某家公司,該公司會從本清單消失,而不是被標記為已移除。
大同 2371、吉祥全 2491、新世紀 3383、安可 3615、台表科 6278、7648
台亞 2340、吉祥全 2491、泰谷 3339、新世紀 3383、富采 3714、晶呈科技 4768、光鋐 4956、景傳 5248、立軒 6222、同欣電 6271、台表科 6278、華上 6289、7648
致茂 2360、鼎元 2426、敦吉 2459、吉祥全 2491、好德 3114、崇越電 3388、單井 3490、世禾 3551、辛耘 3583、新應材 4749、三福化 4755、崇越 5434、聖暉* 5536、雷科 6207、豪勉 6218、旺矽 6223、聚鼎 6224、久元 6261、同欣電 6271、宏正 6277、台表科 6278、立誠 6597、朋億* 6613、惠特 6706、機光科技 6729、梭特 6812、7428、7648、長廣 7795
中釉 1809、光寶科 2301、大同 2371、億光 2393、吉祥全 2491、禾伸堂 3026、佰鴻 3031、夆典 3052、李洲 3066、麗清 3346、新世紀 3383、榮創 3437、利機 3444、艾笛森 3591、富采 3714、勤凱科技 4760、雷笛克光學 5230、弘凱 5244、崇越 5434、華興 6164、宏齊 6168、雷科 6207、立軒 6222、光鼎 6226、久元 6261、同欣電 6271、台表科 6278、聯嘉光電 6288、研晶 6559、坦德科技 6867、7648、福華 8085、立碁 8111
正峰 1538、中電 1611、光寶科 2301、台達電 2308、云辰 2390、億光 2393、鼎元 2426、翔耀 2438、百容 2483、
已公布的月營收與去年同月比較。空白格代表該公司該月沒有年增率數字,不是營收持平。
載入熱力圖…
92 家成員中有 13 家完全沒有月營收資料,未列於下表。
| 代號 | 25-09 | 25-10 | 25-11 | 25-12 | 26-01 | 26-02 | 26-03 | 26-04 | 26-05 | 26-06 | 26-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台亞 2340 | -10% | -1% | 1% | -12% | 12% | -3% | -10% | -9% | 6% | 16% | 2% |
| 吉祥全 2491 | -21% | -17% | -9% | 14% | 3% | -42% | -13% | 1% | 6% | 8% | 7% |
| 泰谷 3339 | 14% | 27% | 31% | 60% | 74% | 32% | 54% | 11% | -27% | -38% | -13% |
| 富采 3714 | -12% | -10% | -7% | 0% | 2% | -17% | -7% | 4% | 8% | 19% | 25% |
| 晶呈科技 4768 | 39% | 70% | 154% | 225% | 229% | 94% | 155% | 192% | 64% | 116% | 79% |
| 光鋐 4956 | -2% | 5% | -3% | -9% | 44% | -6% | 13% | 16% | -1% | -1% | 1% |
| 立軒 6222 | 174% | -32% | -49% | -88% | -30% | 12% | -18% | 6% | -68% | -55% | -41% |
| 同欣電 6271 | -1% | -2% | -9% | -5% | 5% | -9% | -5% | 1% | 8% | 11% | 22% |
| 台表科 6278 | 25% | 6% | 0% | 0% | 11% | -5% | -3% | 4% | 2% | 9% | 12% |
| 中釉 1809 | 14% | 16% | -12% | -5% | 26% | 1% | -15% | -11% | 1% | 5% | -10% |
| 光寶科 2301 | 30% | 23% | 14% | 11% | 16% | 17% | 23% | 25% | 30% | 37% | 38% |
| 大同 2371 | 8% | 4% | 19% | 12% | 19% | -2% | 8% | -4% | -14% | 17% | -14% |
| 億光 2393 | -7% | -16% | -4% | 0% | 12% | -5% | -4% | -3% | 10% | 11% | 17% |
| 禾伸堂 3026 | 12% | -1% | 1% | 11% | 22% | -2% | 0% | 21% | 21% | 33% | 37% |
| 佰鴻 3031 | 37% | 26% | 11% | 3% | 31% | -18% | 23% | 18% | 32% | 27% | 44% |
| 夆典 3052 | -5% | 18% | 38% | 14% | 38% | -12% | 21% | 34% | -41% | -8% | 36% |
| 李洲 3066 | -16% | -10% | -6% | 29% | 45% | 43% | -8% | 23% | 84% | 50% | -60% |
| 麗清 3346 | -29% | -10% | -15% | -18% | -12% | -33% | -11% | -15% | -3% | -29% | -13% |
| 榮創 3437 | -6% | -22% | -11% | -34% | -17% | -32% | -22% | -22% | 8% | -5% | -3% |
| 利機 3444 | 8% | 8% | 1% | 25% | 11% | -5% | 9% | -2% | -0% | 17% | 36% |
| 艾笛森 3591 | -26% | -8% | -22% | -24% | -2% | -4% | 12% | 1% | 5% | 35% | 29% |
| 勤凱科技 4760 | 2% | 12% | 36% | 68% | 66% | 19% | 72% | 63% | 65% | 65% | 78% |
| 雷笛克光學 5230 | -17% | -12% | -14% | -8% | 41% | -21% | -8% | -5% | 9% | 20% | 19% |
| 弘凱 5244 | -4% | 1% | 3% | -4% | 6% | -16% | -19% | -10% | 10% | 3% | 32% |
| 崇越 5434 | 15% | -3% | 10% | 19% | 8% | 14% | 31% | 16% | 19% | 33% | 43% |
| 華興 6164 | -17% | -24% | -0% | -29% | 12% | -14% | -27% | 7% | -26% | 28% | 56% |
| 宏齊 6168 | 9% | 4% | 7% | 10% | 9% | 16% | -1% | 10% | 3% | 7% | 13% |
| 雷科 6207 | -11% | -37% | -12% | -62% | -9% | -27% | 14% | 4% | 30% | -3% | 6% |
| 光鼎 6226 | -1% | -22% | -6% | -33% | -1% | -11% | -1% | 17% | -2% | 23% | 22% |
| 久元 6261 | 8% | 14% | 50% | 18% | 26% | -7% | 2% | 0% | 4% | 34% | -6% |
| 福華 8085 | 28% | 18% | 12% | 29% | 36% | -1% | -5% | -1% | -16% | -18% | 4% |
| 立碁 8111 | 3% | 14% | -14% | 1% | 13% | -9% | -9% | -8% | -6% | 2% | -21% |
| 正峰 1538 | 4% | -40% | -41% | -36% | -48% | -81% | -60% | 8% | -65% | -5% | -76% |
| 中電 1611 | -4% | -8% | -25% | -16% | 1% | -28% | -7% | -9% | -4% | -11% | -2% |
| 台達電 2308 | 54% | 48% | 38% | 39% | 33% | 31% | 38% | 44% | 44% | 55% | 48% |
| 云辰 2390 | -10% | -25% | -15% | -10% | 1% | -39% | -23% | -11% | 21% | 18% | 7% |
| 鼎元 2426 | -12% | -11% | -8% | -3% | -0% | -15% | -14% | -10% | 3% | 19% | 36% |
| 翔耀 2438 | -28% | -6% | -20% | 3% | 281% | 20% | 41% | -28% | 13% | 5% | 186% |
| 百容 2483 | 4% | -9% | -10% | 1% | 33% | -8% | 18% | 13% | 15% | 34% | 37% |
| 全漢 3015 | 18% | 5% | 3% | -9% | 23% | -12% | -10% | -13% | -10% | -14% | -4% |
顯示 79 家有月營收資料的公司中的前 40 家。完整成員名單在上方,所有數字都可從 API 取得。