依據TPEx 產業價值鏈資訊平台 (ic.tpex.org.tw),食品生技產業價值鏈共記錄 72 家上市櫃公司,分布於 3 個節點。
來源:TPEx 產業價值鏈資訊平台 (ic.tpex.org.tw) · 擷取日 2026-08-22
這是該平台自行維護的公司與節點對照,不是各公司自行揭露的資訊。擷取日是我們讀取平台的日期,而非任何事項的公告日,因此不適合當作 point-in-time 使用。每次讀取取得的是最新一次擷取:平台若移除某家公司,該公司會從本清單消失,而不是被標記為已移除。
晨暉生技 1271、利統 1293、立弘 1780、金穎生技 1796、崇越電 3388、懷特 4108、泰宗 4169、彥臣 4732、德英 4911、立康 6242、益得 6461、台睿 6580、台新藥 6838、綠茵 6846、遠東生技 6886、7450、7519、7525、7542、7627、7649、7656、7695、寶泰生醫 7850、生展 8279
利統 1293、葡萄王 1707、寶齡富錦 1760、立弘 1780、美時 1795、金穎生技 1796、進階 3118、加捷生醫 4109、天良 4127、中天 4128、德英 4911、立康 6242、益得 6461、樂斯科 6662、台新藥 6838、綠茵 6846、遠東生技 6886、王子製藥 6935、7519、7520、7525、7542、光晟生技 7561、7627、7634、7656、7667、7690、7695、寶泰生醫 7850、生展 8279、大江 8436
晨暉生技 1271、葡萄王 1707、生達 1720、美吾華 1731、寶齡富錦 1760、杏昌 1788、美時 1795、金穎生技 1796、立萬利 3054、景岳 3164、佰研 3205、博士旺 3555、加捷生醫 4109、友華 4120、優盛 4121、天良 4127、中天 4128、麗豐-KY 4137、泰宗 4169、杏一 4175、彥臣 4732、慕康生醫 5398、立康 6242、益得 6461、大樹 6469、科懋 6496、達爾膚 6523、麗彤 6539、霈方 6574、台睿 6580、軒郁 6703、溫士頓 6817、台新藥 6838、諾貝兒 6844、大江基因 6879、遠東生技 6886、王子製藥 6935、7407、7417、7519、7520、7525、7542、7589、7591、7627、7641、7647、7653
已公布的月營收與去年同月比較。空白格代表該公司該月沒有年增率數字,不是營收持平。
載入熱力圖…
72 家成員中有 31 家完全沒有月營收資料,未列於下表。
| 代號 | 25-09 | 25-10 | 25-11 |
|---|
| 25-12 |
|---|
| 26-01 |
|---|
| 26-02 |
|---|
| 26-03 |
|---|
| 26-04 |
|---|
| 26-05 |
|---|
| 26-06 |
|---|
| 26-07 |
|---|
| 葡萄王 1707 | -36% | 23% | 1% | -30% | 14% | -1% | -7% | -6% | -5% | -7% | -5% |
| 生達 1720 | 9% | 19% | -3% | 5% | 17% | -16% | 3% | 4% | -5% | 9% | 6% |
| 美吾華 1731 | 12% | 11% | 5% | 15% | 4% | 4% | 15% | 7% | 13% | 2% | 14% |
| 寶齡富錦 1760 | 4% | 3% | -1% | 15% | 24% | -4% | 17% | 7% | 2% | -4% | 20% |
| 杏昌 1788 | 7% | 11% | 8% | 8% | 14% | 7% | 6% | 3% | 4% | 4% | 3% |
| 美時 1795 | 2% | 46% | -0% | 67% | -5% | 132% | 174% | 20% | 106% | 225% | 4% |
| 金穎生技 1796 | 6% | 12% | 20% | 12% | -11% | 3% | -13% | -13% | -9% | 23% | 40% |
| 立萬利 3054 | 8% | 75% | 135% | -10% | 122% | 751% | 1091% | 2134% | 786% | 176% | 92% |
| 景岳 3164 | 23% | 57% | 14% | -14% | 14% | -35% | -13% | -5% | -3% | -13% | -13% |
| 佰研 3205 | -46% | -52% | -84% | -65% | 34% | 27% | 74% | 68% | 130% | 5% | -14% |
| 博士旺 3555 | 658% | 541% | 594% | 250% | 3727% | 4102% | 4721% | 2832% | 904% | 120% | 31% |
| 加捷生醫 4109 | 19% | 14% | 9% | -6% | 19% | 11% | -10% | 18% | 13% | 40% | 33% |
| 友華 4120 | 17% | 14% | -7% | 14% | 4% | -15% | 7% | 5% | -11% | 25% | 13% |
| 優盛 4121 | -5% | 4% | 2% | -11% | -2% | 5% | 2% | -9% | -3% | 2% | 1% |
| 天良 4127 | 70% | 47% | 35% | 75% | 37% | 139% | 47% | 67% | 27% | 41% | 25% |
| 中天 4128 | 10% | 9% | 8% | 6% | 9% | 14% | 8% | 2% | 4% | 12% | -3% |
| 麗豐-KY 4137 | 5% | 5% | 5% | 11% | 117% | -33% | 4% | 4% | -15% | 23% | 3% |
| 泰宗 4169 | 28% | 19% | 15% | -20% | 52% | -18% | 9% | 15% | -17% | 4% | 7% |
| 杏一 4175 | 2% | 5% | 3% | 2% | 2% | -5% | -0% | 4% | -5% | 11% | 0% |
| 慕康生醫 5398 | 25% | 8% | -38% | -29% | 27% | 29% | -10% | -47% | -50% | -49% | -42% |
| 立康 6242 | -21% | 1% | 10% | 3% | 34% | -45% | -8% | -4% | 8% | -8% | -0% |
| 益得 6461 | 22496% | 4% | -84% | -57% | 394% | -72% | 2527% | 44% | -47% | -91% | -70% |
| 大樹 6469 | 6% | 9% | 7% | 5% | -0% | 4% | 7% | -1% | 3% | -5% | 6% |
| 科懋 6496 | -5% | -3% | 12% | 34% | 35% | -7% | -16% | 29% | 7% | 10% | 30% |
| 達爾膚 6523 | 2% | -43% | -19% | 17% | -26% | 36% | -46% | -8% | -17% | -7% | -7% |
| 霈方 6574 | -21% | 4% | -4% | 26% | 52% | 40% | 7% | 27% | 39% | 74% | 24% |
| 軒郁 6703 | -21% | 9% | 4% | 28% | 10% | 6% | 11% | 20% | 17% | 14% | 32% |
| 台新藥 6838 | -79% | -100% | -100% | 0.0億 | 0.0億 | 120% | 0.4億 | 0.0億 | -51% | 0.0億 | 0.0億 |
| 諾貝兒 6844 | -4% | 2% | 1% | 0% | -10% | 3% | 1% | -0% | 0% | -2% | 10% |
| 威力德生醫 7713 | 26% | 22% | 15% | 21% | 22% | 5% | 14% | 39% | 21% | 15% | 26% |
| 大研生醫* 7780 | 1.5億 | 13% | 17% | 31% | 61% | 19% | 41% | 40% | 29% | 38% | 32% |
| 生展 8279 | 17% | 15% | -18% | 8% | 7% | -18% | -24% | -1% | -11% | 6% | 7% |
| 盛弘 8403 | -3% | 4% | -6% | 6% | 9% | -3% | 1% | 9% | 10% | 13% | 11% |
| 立弘 1780 | 17% | 56% | -5% | 3% | 1% | 18% | 28% | 15% | 57% | -6% | 14% |
| 進階 3118 | 24% | -23% | -12% | 9% | 24% | -49% | 1% | -4% | -9% | -4% | 5% |
| 德英 4911 | 12% | -0% | -4% | -6% | -61% | -59% | -60% | -56% | -57% | -58% | -60% |
| 樂斯科 6662 | 3% | -29% | -7% | -15% | 23% | -47% | 28% | -9% | -19% | 5% | 7% |
| 綠茵 6846 | -23% | 32% | -13% | 12% | 6% | -56% | 20% | -0% | -20% | 6% | -16% |
| 大江 8436 | -5% | -6% | -25% | 18% | 12% | -3% | 0% | 14% | -10% | -15% | -12% |
| 崇越電 3388 | -6% | -8% | -12% | 12% | 16% | -7% | 26% | 33% | 23% | 19% | 20% |
顯示 41 家有月營收資料的公司中的前 40 家。完整成員名單在上方,所有數字都可從 API 取得。