依據TPEx 產業價值鏈資訊平台 (ic.tpex.org.tw),電動車輛產業產業價值鏈共記錄 78 家上市櫃公司,分布於 3 個節點。
來源:TPEx 產業價值鏈資訊平台 (ic.tpex.org.tw) · 擷取日 2026-08-22
這是該平台自行維護的公司與節點對照,不是各公司自行揭露的資訊。擷取日是我們讀取平台的日期,而非任何事項的公告日,因此不適合當作 point-in-time 使用。每次讀取取得的是最新一次擷取:平台若移除某家公司,該公司會從本清單消失,而不是被標記為已移除。
華新 1605、中電 1611、中碳 1723、台達電 2308、佳世達 2352、大同 2371、華立 3010、3616、美琪瑪 4721、康普 4739、立凱-KY 5227、達興材料 5234、台表科 6278、榮炭 6555、7618、長園科 8038、明基材 8215、金居 8358
士電 1503、東元 1504、華城 1519、車王電 1533、和大 1536、廣隆 1537、華新 1605、世德 2066、建大 2106、和泰車 2207、光寶科 2301、台達電 2308、鴻海 2317、致茂 2360、大同 2371、技嘉 2376、正崴 2392、凌陽 2401、建準 2421、飛宏 2457、敦吉 2459、百容 2483、健和興 3003、全漢 3015、信邦 3023、立德 3058、順達 3211、佳穎 3310、加百裕 3323、維熹 3501、西勝 3625、貿聯-KY 3665、金雨 4503、至興 4535、新盛力 4931、高技 5439、宣德 5457、桓鼎-KY 5543、新普 6121、茂達 6138、盛群 6202、元山 6275、台表科 6278、康舒 6282、聚和 6509、格斯科技* 6940、7618、崴寶 7744
宏佳騰 1599、和泰車 2207、華德動能-創 2237、台達電 2308、全漢 3015、3616、凌通 4952、立凱-KY 5227、宣德 5457、桓鼎-KY 5543、盛群 6202、台表科 6278、7697、富鼎 8261、愛地雅 8933、合騏* 8937、美利達 9914
已公布的月營收與去年同月比較。空白格代表該公司該月沒有年增率數字,不是營收持平。
載入熱力圖…
78 家成員中有 8 家完全沒有月營收資料,未列於下表。
| 代號 | 25-09 | 25-10 | 25-11 | 25-12 | 26-01 | 26-02 | 26-03 | 26-04 | 26-05 | 26-06 | 26-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 士電 1503 | -1% | 2% | 3% | 18% | 6% | -3% | 35% | 33% | 8% | -11% | 15% |
| 東元 1504 | 19% | 17% | 2% | 16% | 8% | -0% | 3% | 14% | 11% | 0% | 14% |
| 華城 1519 | 7% | 13% | 17% | 11% | 6% | 16% | 3% | 6% | -9% | -26% | -8% |
| 車王電 1533 | 73% | -24% | 69% | -44% | 47% | 81% | 62% | 73% | 55% | 31% | 28% |
| 和大 1536 | -13% | -3% | 2% | 8% | 5% | -34% | 23% | -5% | 12% | 4% | 10% |
| 廣隆 1537 | -30% | -31% | -19% | -17% | -5% | 9% | -8% | -9% | 9% | 14% | 7% |
| 華新 1605 | -1% | -8% | -30% | 14% | -5% | -23% | 3% | -12% | 11% | 29% | 10% |
| 世德 2066 | -16% | -12% | 4% | -11% | 2% | 6% | 2% | 9% | 8% | 24% | 10% |
| 建大 2106 | 4% | -2% | 3% | -1% | -2% | -12% | 8% | 9% | -2% | 12% | 28% |
| 和泰車 2207 | 4% | 7% | -4% | -7% | 8% | -15% | 1% | 31% | 16% | 51% | 18% |
| 光寶科 2301 | 30% | 23% | 14% | 11% | 16% | 17% | 23% | 25% | 30% | 37% | 38% |
| 台達電 2308 | 54% | 48% | 38% | 39% | 33% | 31% | 38% | 44% | 44% | 55% | 48% |
| 鴻海 2317 | 14% | 11% | 26% | 32% | 36% | 8% | 46% | 30% | 40% | 52% | 54% |
| 致茂 2360 | 27% | 32% | 31% | 59% | 72% | 86% | 63% | 129% | 133% | 73% | 175% |
| 大同 2371 | 8% | 4% | 19% | 12% | 19% | -2% | 8% | -4% | -14% | 17% | -14% |
| 技嘉 2376 | 5% | 10% | 38% | 72% | 57% | 47% | 75% | 74% | 5% | 69% | 60% |
| 正崴 2392 | 62% | -16% | -29% | -28% | -19% | -21% | 32% | -6% | 16% | -42% | 33% |
| 凌陽 2401 | -4% | -7% | -1% | 5% | 23% | -7% | 22% | 14% | 29% | 35% | 38% |
| 建準 2421 | 38% | 36% | 18% | 30% | 36% | 2% | 22% | 15% | 15% | 19% | 32% |
| 飛宏 2457 | 2% | 2% | -29% | -30% | -3% | -5% | -12% | -9% | -10% | -3% | -13% |
| 敦吉 2459 | 0% | -3% | 6% | 18% | 20% | -7% | 5% | -4% | 28% | 21% | 18% |
| 百容 2483 | 4% | -9% | -10% | 1% | 33% | -8% | 18% | 13% | 15% | 34% | 37% |
| 健和興 3003 | -7% | -7% | -6% | 8% | 59% | -3% | 26% | 23% | 53% | 36% | 93% |
| 全漢 3015 | 18% | 5% | 3% | -9% | 23% | -12% | -10% | -13% | -10% | -14% | -4% |
| 信邦 3023 | -7% | -9% | -11% | -1% | 2% | -5% | 8% | 15% | 18% | 18% | 29% |
| 立德 3058 | 10% | 14% | 9% | -13% | 14% | -22% | -7% | 2% | 1% | 22% | 28% |
| 順達 3211 | 2% | 30% | 40% | 34% | 52% | 0% | 76% | 19% | -11% | 21% | 21% |
| 佳穎 3310 | 21% | 5% | 26% | 10% | 8% | -86% | -61% | 26% | 44% | 170% | 539% |
| 加百裕 3323 | -10% | -11% | -18% | -31% | 3% | -13% | -14% | -4% | -4% | -35% | -10% |
| 維熹 3501 | 3% | -19% | -0% | -8% | 1% | -32% | -12% | -19% | -7% | 5% | 15% |
| 西勝 3625 | -11% | 19% | -18% | 13% | 23% | 8% | 14% | -43% | 6% | 23% | 6% |
| 貿聯-KY 3665 | 46% | 34% | 33% | 43% | 34% | 28% | 22% | 19% | 41% | 64% | 60% |
| 金雨 4503 | 165% | 152% | -25% | -19% | 19% | -23% | 105% | 38% | 18% | -43% | -76% |
| 至興 4535 | -25% | -19% | -20% | -20% | 9% | -35% | -0% | -0% | 4% | 0% | 4% |
| 新盛力 4931 | -10% | 62% | 133% | 93% | 42% | -11% | 36% | 97% | 179% | 145% | 160% |
| 高技 5439 | 209% | 146% | 135% | 111% | 130% | 63% | 60% | 26% | 58% | 22% | 4% |
| 宣德 5457 | 10% | -0% | -7% | -1% | -3% | -9% | -2% | -6% | 4% | 3% | -3% |
| 桓鼎-KY 5543 | -13% | 5% | -8% | 3% | -4% | 21% | 21% | 4% | -7% | 1% | 0% |
| 新普 6121 | -4% | 0% | 10% | 25% | 3% | -6% | 5% | 4% | 4% | 12% | 12% |
| 茂達 6138 | 22% | 29% | 29% | 25% | 12% | 6% | 16% | 14% | 15% | 11% | 9% |
顯示 70 家有月營收資料的公司中的前 40 家。完整成員名單在上方,所有數字都可從 API 取得。