依據TPEx 產業價值鏈資訊平台 (ic.tpex.org.tw),金融產業價值鏈共記錄 52 家上市櫃公司,分布於 4 個節點。
來源:TPEx 產業價值鏈資訊平台 (ic.tpex.org.tw) · 擷取日 2026-08-22
這是該平台自行維護的公司與節點對照,不是各公司自行揭露的資訊。擷取日是我們讀取平台的日期,而非任何事項的公告日,因此不適合當作 point-in-time 使用。每次讀取取得的是最新一次擷取:平台若移除某家公司,該公司會從本清單消失,而不是被標記為已移除。
元大期貨 6023、群益期 6024
嘉泥 1103、台中銀 2812、臺企銀 2834、中租-KY 5871、怡和國際 7590
台中銀 2812、臺企銀 2834、聯邦銀 2838、統一證 2855、元富證券 2856、致和證 5864、群益證 6005、宏遠證 6015、康和證 6016、大展證 6020、美好證 6021、福邦證 6026、德信 6027
彰銀 2801、京城銀 2809、台中銀 2812、旺旺保 2816、華票 2820、台產 2832、臺企銀 2834、高雄銀 2836、聯邦銀 2838、遠東銀 2845、安泰銀 2849、新產 2850、中再保 2851、第一保 2852、三商壽 2867、華南金 2880、富邦金 2881、國泰金 2882、凱基金 2883、玉山金 2884、元大金 2885、兆豐金 2886、台新新光金 2887、新光金 2888、國票金 2889、永豐金 2890、中信金 2891、第一金 2892、王道銀行 2897、遠壽 5859、瑞興銀 5863、上海商銀 5876、台名 5878、合庫金 5880、公勝保經 6028、悠遊卡 6035、歐付寶 6878
已公布的月營收與去年同月比較。空白格代表該公司該月沒有年增率數字,不是營收持平。
52 家成員中有 9 家完全沒有月營收資料,未列於下表。
| 代號 | 25-09 | 25-10 | 25-11 | 25-12 | 26-01 | 26-02 | 26-03 | 26-04 | 26-05 | 26-06 | 26-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大期貨 6023 | 6% | 8% | 14% | 11% |
| 49% |
| 10% |
| 41% |
| -16% |
| 80% |
| 86% |
| 96% |
| 群益期 6024 | 31% | 3% | 2% | -23% | -207% | 153% | 34% | -61% | -201% | 124% | 81% |
| 嘉泥 1103 | -6% | 8% | -4% | -3% | -4% | -13% | -9% | -24% | -8% | -7% | -4% |
| 台中銀 2812 | 21% | 12% | 16% | 10% | 9% | 12% | 8% | 70% | 28% | 17% | 2% |
| 臺企銀 2834 | -6% | 24% | -9% | 4% | 7% | -5% | 5% | 6% | 23% | -8% | 18% |
| 中租-KY 5871 | -7% | -6% | -5% | -3% | -2% | -4% | -3% | -4% | 1% | -1% | 7% |
| 聯邦銀 2838 | 10% | 50% | 14% | 13% | 21% | 11% | 8% | 63% | 61% | -2% | -22% |
| 統一證 2855 | 99% | 158% | 5% | 57% | 373% | 221% | -66% | 1002% | 428% | 199% | 20% |
| 致和證 5864 | 1088% | 24652% | -74% | 6185% | 8549% | 1675% | -50% | 2037% | 350% | 107% | -693% |
| 群益證 6005 | 25% | 44% | 12% | 39% | 130% | 54% | 53% | 302% | 156% | 101% | 25% |
| 宏遠證 6015 | 81% | 60% | 413% | 87% | 227% | 282% | 788% | 4229% | 343% | 271% | -249% |
| 康和證 6016 | 143% | 50% | 84% | 50% | 152% | 45935% | 57% | 1127% | 231% | -47% | -449% |
| 大展證 6020 | 154% | 326% | 551% | -44% | 3841% | 136% | 20% | 2338% | 1285% | 15% | -542% |
| 美好證 6021 | 334% | 188% | -1718% | 124% | 237% | 2107% | -88% | 5212% | 831% | -26% | -77% |
| 福邦證 6026 | 102% | 105% | 216% | 50% | -86% | 192% | 111% | 462% | 6% | 1448% | -44% |
| 彰銀 2801 | 5% | 21% | 4% | 9% | 18% | 4% | 24% | 9% | 25% | 10% | 7% |
| 旺旺保 2816 | 7% | 5% | 3% | -0% | 81% | 66% | 13% | 150% | 59% | 35% | -3% |
| 華票 2820 | 53% | 35% | 81% | 30% | 221% | 31% | 46% | 46% | 89% | -3% | -4% |
| 台產 2832 | -3% | 2% | 5% | 6% | 45% | 26% | 36% | 64% | 88% | 46% | 45% |
| 高雄銀 2836 | 18% | 26% | 15% | 10% | 31% | 5% | -12% | 9% | 14% | 15% | 30% |
| 遠東銀 2845 | 15% | -2% | 26% | 10% | 8% | 12% | 13% | 32% | 22% | 20% | 5% |
| 安泰銀 2849 | -1% | 19% | 20% | 14% | 21% | 21% | 9% | 28% | 16% | 32% | 11% |
| 新產 2850 | 1% | 3% | 4% | 5% | 36% | 31% | 34% | 63% | 47% | 36% | — |
| 中再保 2851 | 8% | 41% | 14% | 19% | -1% | 19% | -69% | 212% | 170% | -18% | -50% |
| 第一保 2852 | 8% | -9% | -5% | 8% | 35% | 13% | 32% | 39% | 21% | 25% | 45% |
| 三商壽 2867 | 66% | 38% | -2% | 28% | -46% | -30% | -120% | 183% | 206% | 193% | -118% |
| 華南金 2880 | 9% | 8% | 17% | 10% | 14% | 4% | 18% | 47% | 58% | 22% | 4% |
| 富邦金 2881 | 57% | 63% | 53% | 8% | -40% | -23% | -57% | 541% | 300% | -28% | -66% |
| 國泰金 2882 | 78% | 108% | 26% | -3% | -28% | -31% | -38% | 360% | 29% | 1977% | -32% |
| 凱基金 2883 | 42% | 149% | 52% | -42% | 28% | -3% | -50% | 806% | 173% | -6% | — |
| 玉山金 2884 | 17% | 55% | 47% | 15% | 41% | 4% | 10% | 48% | 25% | 25% | 5% |
| 元大金 2885 | 30% | 28% | 16% | 36% | 66% | 28% | 22% | 127% | 227% | 103% | 62% |
| 兆豐金 2886 | 9% | 11% | 15% | 6% | 20% | -4% | 15% | 60% | 22% | -1% | 2% |
| 台新新光金 2887 | 177% | 169% | 187% | 230% | 118% | 91% | 68% | 135% | 118% | 198% | 79% |
| 國票金 2889 | 71% | 41% | 17% | 21% | 102% | 16% | 50% | 3641% | 148% | 100% | 16% |
| 永豐金 2890 | 22% | 39% | 40% | 16% | 55% | 13% | 51% | 87% | 83% | 51% | 51% |
| 中信金 2891 | 78% | 52% | 46% | 44% | 19% | 1% | -31% | 94% | 76% | -26% | 71% |
| 第一金 2892 | 20% | 22% | 16% | 15% | 14% | -6% | 9% | 30% | 27% | 5% | 3% |
| 王道銀行 2897 | -13% | 5% | 40% | 6% | 56% | 7% | 38% | 29% | 40% | 14% | 17% |
| 上海商銀 5876 | 13% | 8% | 12% | -16% | 1% | 1% | -3% | -7% | 5% | -4% | 20% |
顯示 43 家有月營收資料的公司中的前 40 家。完整成員名單在上方,所有數字都可從 API 取得。