依據TPEx 產業價值鏈資訊平台 (ic.tpex.org.tw),貿易百貨產業價值鏈共記錄 85 家上市櫃公司,分布於 3 個節點。
來源:TPEx 產業價值鏈資訊平台 (ic.tpex.org.tw) · 擷取日 2026-08-22
這是該平台自行維護的公司與節點對照,不是各公司自行揭露的資訊。擷取日是我們讀取平台的日期,而非任何事項的公告日,因此不適合當作 point-in-time 使用。每次讀取取得的是最新一次擷取:平台若移除某家公司,該公司會從本清單消失,而不是被標記為已移除。
三洋電 1614、大同 2371、滿心 2916、宏太-KY 2924、淘帝-KY 2929、床的世界 2938、歐都納 2940、日成-KY 4807、燦星網 4930、亞弘電 6201、天瀚 6225、泰金-KY 6629、7401、7412、7449、7451、7542、金麗-KY 8429、光隆 8916、關中 8941
台榮 1220、新紡 1419、恩德 1528、三洋電 1614、花仙子 1730、台蠟 1742、凱撒衛 1817、泰茂 2230、大同 2371、高林 2906、特力 2908、農林 2913、潤泰全 2915、滿心 2916、誠品生活 2926、床的世界 2938、永邑-KY 2939、歐都納 2940、寶陞 2948、炎洲流通 3171、晟鈦 3229、中美實 4702、日成-KY 4807、燦星網 4930、寶得利 5301、崇越 5434、德記 5902、台南-KY 5906、全譜 6228、上洋 6728、萬達寵物 6968、7401、7412、7451、7534、7542、7545、7593、7649、宏碁智新 7794、捷博 7831、來思達 8066、弘帆 8433、富邦媒 8454、關中 8941
新紡 1419、勤美 1532、三洋電 1614、大同 2371、燦坤 2430、益航 2601、東森 2614、欣欣 2901、遠百 2903、三商 2905、統領 2910、麗嬰房 2911、統一超 2912、農林 2913、潤泰全 2915、宏太-KY 2924、誠品生活 2926、集雅社 2937、床的世界 2938、歐都納 2940、米斯特 2941、京站 2942、三商家購 2945、振宇五金 2947、憶聲 3024、唐鋒 4609、寶得利 5301、全家 5903、寶雅* 5904、南仁湖 5905、大洋-KY 5907、順發 6154、詩肯 6195、全譜 6228、全國電 6281、富基電通 6707、萬達寵物 6968、7401、7412、7491、7534、7542、7545、7649、光速火箭 7782、捷博 7831、特力屋 7867、大國鋼 8415、
已公布的月營收與去年同月比較。空白格代表該公司該月沒有年增率數字,不是營收持平。
載入熱力圖…
85 家成員中有 16 家完全沒有月營收資料,未列於下表。
| 代號 | 25-09 | 25-10 | 25-11 | 25-12 | 26-01 | 26-02 | 26-03 | 26-04 | 26-05 | 26-06 | 26-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三洋電 1614 | -7% | 7% | -9% | -23% | -8% | -6% | -14% | 2% | -19% | -3% | 8% |
| 大同 2371 | 8% | 4% | 19% | 12% | 19% | -2% | 8% | -4% | -14% | 17% | -14% |
| 滿心 2916 | -3% | 8% | 5% | -14% | -23% | 59% | -6% | 20% | -2% | -6% | -7% |
| 宏太-KY 2924 | -54% | -47% | 140% | 238% | 149% | 10% | 42% | -29% | 1% | -8% | -52% |
| 淘帝-KY 2929 | -21% | -24% | -39% | -32% | -7% | -18% | -8% | -4% | -0% | 73% | 46% |
| 日成-KY 4807 | 38% | -9% | -17% | 13% | -9% | 8% | 61% | 47% | 49% | 30% | 39% |
| 燦星網 4930 | -18% | -23% | -16% | -35% | -4% | -24% | -34% | 22% | 5% | -1% | 2% |
| 亞弘電 6201 | -5% | -26% | -7% | -29% | -15% | -34% | 6% | -14% | -14% | -3% | -7% |
| 天瀚 6225 | 51% | -8% | 276% | 25% | -48% | -32% | -30% | -80% | 87% | 847% | 113% |
| 泰金-KY 6629 | 12% | 80% | 57% | 70% | 63% | 59% | 100% | 140% | 90% | 109% | 99% |
| 金麗-KY 8429 | -1% | -1% | -1% | -1% | -44% | -31% | 5% | -2% | -4% | 12% | 21% |
| 光隆 8916 | 6% | 14% | 66% | 33% | 5% | -43% | -2% | -27% | 4% | 4% | 4% |
| 關中 8941 | -4% | -20% | 13% | -10% | 10% | 20% | -7% | -8% | -14% | 40% | 22% |
| 台榮 1220 | 6% | -3% | -9% | -4% | 32% | -32% | -3% | 13% | -13% | 7% | 1% |
| 新紡 1419 | 12% | 14% | 21% | 3% | 51% | 15% | 42% | 40% | 2% | 18% | 31% |
| 恩德 1528 | -15% | -28% | -34% | -26% | 44% | 19% | 31% | 1% | -17% | 23% | 20% |
| 花仙子 1730 | -3% | -7% | -8% | 3% | -2% | 0% | -5% | 9% | 4% | 9% | 17% |
| 台蠟 1742 | -67% | -54% | -59% | -36% | -45% | -72% | -51% | -29% | 1% | -22% | -57% |
| 凱撒衛 1817 | -9% | -8% | -8% | -22% | 26% | -19% | -11% | -2% | 7% | 4% | 5% |
| 泰茂 2230 | -2% | -66% | -16% | 6% | 8% | 89% | 186% | 78% | 63% | -20% | 19% |
| 高林 2906 | 32% | 0% | 12% | 9% | 1% | 0% | -5% | 5% | -3% | 5% | 8% |
| 特力 2908 | -12% | -3% | 2% | -10% | 14% | 23% | -3% | 5% | -4% | 1% | -15% |
| 農林 2913 | 8% | -11% | -15% | -13% | -16% | 2% | -6% | -14% | -19% | -22% | -14% |
| 潤泰全 2915 | 37% | -16% | -26% | -67% | -41% | -27% | -35% | -21% | -22% | 13% | -19% |
| 誠品生活 2926 | 3% | 3% | -5% | 2% | 1% | 9% | 4% | 13% | 9% | -1% | -1% |
| 永邑-KY 2939 | 15% | 4% | -52% | -40% | -28% | -24% | 10% | 7% | 6% | 5% | 105% |
| 寶陞 2948 | -5% | 5% | -6% | -12% | 9% | -0% | -4% | -5% | -5% | 16% | 4% |
| 炎洲流通 3171 | 69% | 53% | 65% | 53% | 79% | 54% | 97% | 126% | 110% | 86% | 13% |
| 晟鈦 3229 | 46% | 9% | 21% | 53% | 69% | -2% | 73% | 56% | 60% | 99% | 77% |
| 中美實 4702 | -66% | -62% | -50% | -88% | 32% | 52% | -54% | -21% | 108% | -25% | -94% |
| 寶得利 5301 | 37% | 15% | 11% | -16% | 23% | 5% | 5% | -45% | -42% | -31% | -73% |
| 崇越 5434 | 15% | -3% | 10% | 19% | 8% | 14% | 31% | 16% | 19% | 33% | 43% |
| 德記 5902 | 3% | -4% | 11% | -8% | -10% | -8% | -16% | -18% | -10% | 1% | 16% |
| 台南-KY 5906 | -21% | 17% | -2% | -7% | -36% | 37% | -7% | 13% | 8% | 10% | -0% |
| 全譜 6228 | -41% | 128% | 110% | 59% | -7% | -57% | -18% | 101% | 26% | -27% | 14% |
| 上洋 6728 | 13% | 19% | 25% | 52% | 35% | -17% | 8% | -5% | -20% | 29% | 34% |
| 萬達寵物 6968 | 9% | 20% | 8% | 9% | 7% | 28% | 19% | 14% | 18% | 16% | 15% |
| 宏碁智新 7794 | -30% | 25% | -5% | 32% | 24% | 54% | 72% | 14% | 45% | 20% | 32% |
| 來思達 8066 | -29% | -20% | -17% | -26% | -23% | 12% | -36% | -13% | 8% | 16% | -11% |
| 弘帆 8433 | -8% | 5% | -5% | 26% | 0% | 28% | 5% | 35% | 24% | 5% | 10% |
顯示 69 家有月營收資料的公司中的前 40 家。完整成員名單在上方,所有數字都可從 API 取得。