依據TPEx 產業價值鏈資訊平台 (ic.tpex.org.tw),觸控面板產業價值鏈共記錄 51 家上市櫃公司,分布於 17 個節點。
來源:TPEx 產業價值鏈資訊平台 (ic.tpex.org.tw) · 擷取日 2026-08-22
這是該平台自行維護的公司與節點對照,不是各公司自行揭露的資訊。擷取日是我們讀取平台的日期,而非任何事項的公告日,因此不適合當作 point-in-time 使用。每次讀取取得的是最新一次擷取:平台若移除某家公司,該公司會從本清單消失,而不是被標記為已移除。
安可 3615
鑫科 3663、聯享 3678、德淵 4720
光洋科 1785
岱稜 3303、勝釩 6979
利機 3444、聯致 3585
義隆 2458、敦吉 2459、原相 3227、禾瑞亞 3556、映智 6563
正達 3149、臺龍 6246、悅城 6405
長興 1717、崇越電 3388、奇鈦科 3430、聯致 3585、山太士 3595、雙鍵 4764、達興材料 5234、創為精密 6899、喬越 7896、長華* 8070
旭軟 3390
銘旺科 2429、敦吉 2459、全台 3038、精金 3049、融程電 3416、群創 3481、禾瑞亞 3556、洋華 3622、富晶通 3623、TPK-KY 3673、熒茂 4729、晶達 4995、萬達光電 5220、創為精密 6899、凌巨 8105
西柏 3541、晶達 4995
艾訊 3088、陽程 3498、世禾 3551、科嶠 4542、青雲 5386、同亨 5490、三聯 5493、群翊 6664、德揚 7846
三商電 2427、晶達 4995
研勤 3632
艾訊 3088
三商電 2427、晶達 4995
已公布的月營收與去年同月比較。空白格代表該公司該月沒有年增率數字,不是營收持平。
載入熱力圖…
51 家成員中有 7 家完全沒有月營收資料,未列於下表。
| 代號 | 25-09 | 25-10 | 25-11 |
|---|
青雲 5386
| 25-12 |
|---|
| 26-01 |
|---|
| 26-02 |
|---|
| 26-03 |
|---|
| 26-04 |
|---|
| 26-05 |
|---|
| 26-06 |
|---|
| 26-07 |
|---|
| 安可 3615 | -12% | -25% | -25% | -25% | 30% | -43% | -28% | -30% | -32% | -45% | -31% |
| 鑫科 3663 | -14% | 26% | 17% | 42% | 158% | 134% | 65% | 1% | -14% | 23% | 8% |
| 德淵 4720 | -3% | -11% | 6% | -7% | -0% | -21% | 25% | 18% | 15% | 25% | 25% |
| 光洋科 1785 | 19% | 47% | 26% | 44% | 68% | 63% | 96% | 49% | 95% | 71% | 46% |
| 岱稜 3303 | -5% | 12% | -12% | -3% | 19% | -10% | 3% | 18% | 21% | 49% | 31% |
| 西柏 3541 | 3% | -15% | -7% | 14% | -1% | -11% | -3% | -28% | -16% | 5% | 31% |
| 晶達 4995 | -13% | -4% | -10% | 30% | 16% | -9% | 23% | -8% | 8% | 37% | 50% |
| 利機 3444 | 8% | 8% | 1% | 25% | 11% | -5% | 9% | -2% | -0% | 17% | 36% |
| 艾訊 3088 | -11% | -8% | -2% | 19% | 50% | 15% | 31% | 66% | 49% | 48% | 67% |
| 陽程 3498 | -53% | 410% | -15% | 48% | 28% | 116% | 157% | 138% | 67% | 51% | 713% |
| 世禾 3551 | 24% | 28% | 28% | 20% | 30% | 16% | 13% | 12% | 22% | 26% | 25% |
| 科嶠 4542 | 210% | 150% | 58% | 144% | 97% | -42% | 33% | 7% | 58% | 102% | 104% |
| 青雲 5386 | -50% | 90% | 67% | 69% | 407% | 1025% | 547% | 405% | 413% | 442% | 716% |
| 同亨 5490 | 65% | -1% | 18% | 13% | 11% | 18% | -12% | 33% | 24% | 50% | 56% |
| 三聯 5493 | 24% | 15% | 14% | 20% | 27% | -0% | 25% | 11% | 19% | 19% | 26% |
| 群翊 6664 | 13% | -1% | 14% | 25% | 15% | 13% | 23% | 10% | 8% | 19% | 30% |
| 義隆 2458 | 2% | -8% | -3% | -6% | 2% | -11% | 20% | 6% | 4% | 7% | -13% |
| 敦吉 2459 | 0% | -3% | 6% | 18% | 20% | -7% | 5% | -4% | 28% | 21% | 18% |
| 原相 3227 | 1% | -3% | 0% | 0% | 1% | -14% | -5% | 4% | 10% | 21% | 24% |
| 禾瑞亞 3556 | 15% | 19% | 12% | 8% | 114% | -36% | 24% | -2% | 29% | 67% | 75% |
| 正達 3149 | 12% | 30% | 6% | 26% | 53% | 73% | -25% | -19% | -7% | 26% | 24% |
| 臺龍 6246 | -7% | 2% | -1% | -12% | -9% | -35% | -27% | -11% | -13% | -29% | -12% |
| 悅城 6405 | -99% | -99% | -100% | -88% | -40% | -64% | -76% | -100% | 230% | -90% | -100% |
| 長興 1717 | -5% | -12% | -13% | -6% | 17% | -19% | 5% | 13% | 15% | 16% | 24% |
| 崇越電 3388 | -6% | -8% | -12% | 12% | 16% | -7% | 26% | 33% | 23% | 19% | 20% |
| 奇鈦科 3430 | 47% | 9% | 43% | 23% | 22% | 3% | 74% | 14% | 6% | 58% | 19% |
| 雙鍵 4764 | -7% | -12% | 40% | -9% | 1% | 26% | 50% | 21% | 42% | 22% | 44% |
| 達興材料 5234 | 13% | 15% | 9% | 10% | 20% | 1% | 6% | 2% | 11% | 22% | 12% |
| 創為精密 6899 | 46% | 47% | 37% | 22% | 12% | 1% | -22% | -14% | -2% | 17% | 6% |
| 長華* 8070 | 12% | 10% | 11% | 20% | 22% | 7% | 32% | 28% | 26% | 33% | 34% |
| 三商電 2427 | -37% | 225% | 52% | -2% | 363% | -32% | -56% | 31% | -74% | -12% | 31% |
| 研勤 3632 | -45% | -24% | 21% | -13% | 13% | -24% | 38% | -18% | 54% | 38% | 56% |
| 銘旺科 2429 | 20% | 41% | 69% | 68% | -4% | -54% | 30% | 11% | 20% | -25% | -32% |
| 全台 3038 | -17% | -15% | -25% | -19% | -6% | -13% | -1% | -6% | -7% | -11% | -2% |
| 精金 3049 | -19% | 14% | -2% | 14% | 51% | -74% | -46% | -72% | -73% | -68% | -71% |
| 融程電 3416 | 32% | -3% | 38% | 31% | 8% | 38% | 14% | 56% | 52% | 24% | 23% |
| 群創 3481 | 4% | 8% | -9% | 19% | 19% | 6% | 33% | 12% | 10% | 17% | -2% |
| 洋華 3622 | 33% | 56% | 37% | 63% | -22% | 31% | -2% | 19% | -1% | -19% | -6% |
| 富晶通 3623 | 16% | 20% | 10% | 50% | 46% | 2% | -4% | -27% | -43% | -46% | -19% |
| TPK-KY 3673 | -9% | -20% | -7% | -0% | 49% | 19% | 24% | 6% | -3% | 7% | 17% |
顯示 44 家有月營收資料的公司中的前 40 家。完整成員名單在上方,所有數字都可從 API 取得。