依據TPEx 產業價值鏈資訊平台 (ic.tpex.org.tw),製藥產業價值鏈共記錄 136 家上市櫃公司,分布於 5 個節點。
來源:TPEx 產業價值鏈資訊平台 (ic.tpex.org.tw) · 擷取日 2026-08-22
這是該平台自行維護的公司與節點對照,不是各公司自行揭露的資訊。擷取日是我們讀取平台的日期,而非任何事項的公告日,因此不適合當作 point-in-time 使用。每次讀取取得的是最新一次擷取:平台若移除某家公司,該公司會從本清單消失,而不是被標記為已移除。
科妍 1786、基亞 3176、東洋 4105、中天 4128、4132、中裕 4147、智擎 4162、泰宗 4169、因華 4172、浩鼎 4174、禾生技 4194、彥臣 4732、雙鍵 4764、德英 4911、藥華藥 6446、生華科 6492、科懋 6496、聚和 6509、順藥 6535、泰福-KY 6541、景凱 6549、安特羅 6564、醣基 6586、安成生技 6610、華安 6657、威健生技 6661、台新藥 6838、元樟生技 6864、朗齊生醫* 6876、全福生技 6885、康霈* 6919、圓祥生技 6945、7450、7548、7627、7671、7695、視航生醫 7759、吉晟生 7762、寶泰生醫 7850、安立璽榮-KY 7871、鼎晉生技 7876、麗寶新藥 7888、TLC-KY 7924
永光 1711、中化生 1762、生泰 1777、神隆 1789、永日 4102、懷特 4108、旭富 4119、4132、國光生 4142、松瑞藥 4167、杏國 4192、永昕 4726、合一 4743、台耀 4746、原創生醫 6483、科懋 6496、高端疫苗 6547、台睿 6580、共信-KY 6617、欣耀 6634、威健生技 6661、祥翊 6676、巨生醫 6827、台新藥 6838、樂迦再生 6891、聖安生醫 6926、王子製藥 6935、啟弘生技 6939、7450、7627、7695、安邦生技* 7784、寶泰生醫 7850、鼎晉生技 7876、藥祇 7878、博研醫藥 7891
生達 1720、杏輝 1734、南光 1752、寶齡富錦 1760、科妍 1786、美時 1795、易威 1799、進階 3118、基亞 3176、佰研 3205、永信 3705、中化控股 3716、東洋 4105、懷特 4108、濟生 4111、健喬 4114、友華 4120、晟德 4123、天良 4127、中天 4128、健亞生物科技股份有限公司 4130、4132、太景*-KY 4157、友霖 4166、松瑞藥 4167、醣聯 4168、禾生技 4194、永昕 4726、合一 4743、強生* 4747、益得 6461、泰合 6467、保瑞 6472、原創生醫 6483、科懋 6496、聚和 6509、高端疫苗 6547、北極星藥業-KY 6550、逸達 6576、台睿 6580、台康生技 6589、共信-KY 6617、漢達 6620、6652、天明製藥 6659、威健生技 6661、樂斯科 6662、祥翊 6676
已公布的月營收與去年同月比較。空白格代表該公司該月沒有年增率數字,不是營收持平。
載入熱力圖…
晨暉生技 1271、美吾華 1731、寶齡富錦 1760、杏昌 1788、基亞 3176、佳醫 4104、東洋 4105、健喬 4114、友華 4120、優盛 4121、天良 4127、健亞生物科技股份有限公司 4130、泰宗 4169、久裕 4173、杏一 4175、杏國 4192、禾生技 4194、彥臣 4732、合一 4743、強生* 4747、慕康生醫 5398、上亞科技 6130、益得 6461、大樹 6469、保瑞 6472、科懋 6496、安特羅 6564、威健生技 6661、溫士頓 6817、台新藥 6838、諾貝兒 6844、安美得 7575、7591、7664、吉晟生 7762、思捷優達-KY 7829、寶泰生醫 7850、得生製藥 7860、鼎晉生技 7876、宇越生醫* 7902、盛弘 8403、東生華 8432
佳醫 4104、馬光-KY 4139、科懋 6496、威健生技 6661、台新藥 6838、寶泰生醫 7850
136 家成員中有 56 家完全沒有月營收資料,未列於下表。
| 代號 | 25-09 | 25-10 | 25-11 | 25-12 | 26-01 | 26-02 | 26-03 | 26-04 | 26-05 | 26-06 | 26-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生達 1720 | 9% | 19% | -3% | 5% | 17% | -16% | 3% | 4% | -5% | 9% | 6% |
| 杏輝 1734 | 57% | -5% | 3% | 11% | 17% | -17% | 5% | 8% | 10% | 4% | -3% |
| 南光 1752 | 0% | -13% | -8% | -11% | 8% | -20% | -14% | 10% | 7% | -18% | -7% |
| 寶齡富錦 1760 | 4% | 3% | -1% | 15% | 24% | -4% | 17% | 7% | 2% | -4% | 20% |
| 科妍 1786 | 0% | -4% | -2% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 1% | 0% |
| 美時 1795 | 2% | 46% | -0% | 67% | -5% | 132% | 174% | 20% | 106% | 225% | 4% |
| 易威 1799 | 14% | -38% | 73% | -1% | 140% | 39% | 31% | 240% | 64% | 67% | 75% |
| 進階 3118 | 24% | -23% | -12% | 9% | 24% | -49% | 1% | -4% | -9% | -4% | 5% |
| 基亞 3176 | -14% | 23% | -17% | -11% | -4% | -24% | -68% | -10% | -20% | -30% | -16% |
| 佰研 3205 | -46% | -52% | -84% | -65% | 34% | 27% | 74% | 68% | 130% | 5% | -14% |
| 永信 3705 | -1% | -4% | 3% | -1% | -6% | -17% | -24% | -2% | -3% | -22% | 3% |
| 中化控股 3716 | 1% | -4% | -6% | -4% | 3% | -7% | 0% | -6% | -4% | -5% | 4% |
| 東洋 4105 | 45% | -16% | 7% | 3% | 16% | -12% | 6% | 18% | -4% | 15% | 11% |
| 懷特 4108 | 11% | 36% | -14% | -39% | 68% | 5% | -21% | -1% | 18% | 28% | -4% |
| 濟生 4111 | 19% | 9% | 6% | -1% | 24% | 6% | 5% | 7% | 0% | -1% | -1% |
| 健喬 4114 | 22% | 9% | 1% | 4% | 25% | -8% | 17% | 14% | 13% | 31% | 60% |
| 友華 4120 | 17% | 14% | -7% | 14% | 4% | -15% | 7% | 5% | -11% | 25% | 13% |
| 晟德 4123 | 23% | -32% | -13% | 24% | 56% | -21% | 56% | 28% | 8% | 3% | 15% |
| 天良 4127 | 70% | 47% | 35% | 75% | 37% | 139% | 47% | 67% | 27% | 41% | 25% |
| 中天 4128 | 10% | 9% | 8% | 6% | 9% | 14% | 8% | 2% | 4% | 12% | -3% |
| 健亞生物科技股份有限公司 4130 | -15% | -6% | 14% | -4% | 2% | -27% | -26% | -14% | 2% | -10% | — |
| 太景*-KY 4157 | -66% | -17% | 31% | 6483% | 43% | -15% | -56% | -38% | -23% | -7% | -4% |
| 友霖 4166 | 5% | 66% | 47% | 19% | 11% | -15% | 15% | 28% | -1% | 68% | 20% |
| 松瑞藥 4167 | -40% | 8% | -24% | 107% | -14% | -11% | -9% | -19% | -23% | -0% | -10% |
| 醣聯 4168 | -74% | -100% | -100% | 2980% | 0.0億 | -11% | 0.0億 | 186% | -100% | -100% | 3545% |
| 永昕 4726 | -61% | 97% | -20% | 156% | 1% | 140% | 79% | 301% | -40% | -49% | 39% |
| 合一 4743 | -36% | -59% | -14% | 170% | 66% | -16% | 129% | 102% | 2% | 26% | -50% |
| 強生* 4747 | -2% | 3% | -5% | 8% | -1% | -7% | 7% | 1% | 16% | 2% | 24% |
| 益得 6461 | 22496% | 4% | -84% | -57% | 394% | -72% | 2527% | 44% | -47% | -91% | -70% |
| 保瑞 6472 | -15% | -18% | -11% | -17% | -30% | -23% | 4% | -26% | 40% | 39% | 6% |
| 科懋 6496 | -5% | -3% | 12% | 34% | 35% | -7% | -16% | 29% | 7% | 10% | 30% |
| 聚和 6509 | -0% | 14% | -21% | 4% | 16% | -10% | 7% | 10% | -5% | 8% | 12% |
| 高端疫苗 6547 | -15% | 24% | -2% | 15% | 3% | -25% | -5% | -8% | -25% | -26% | -15% |
| 北極星藥業-KY 6550 | 310% | -99% | -81% | -41% | 1275% | 323% | -60% | -57% | 249% | -19% | -212% |
| 逸達 6576 | -75% | -78% | 34% | -7% | 15% | -62% | 43% | -11% | 750% | -72% | 242% |
| 台康生技 6589 | 5% | 16% | 42% | 14% | 117% | 101% | 28% | -16% | 56% | 94% | 184% |
| 共信-KY 6617 | 82% | -31% | -12% | 30% | 36% | 13% | 11% | 8% | 68% | 70% | 64% |
| 漢達 6620 | 38% | 34% | 36% | 106% | 32% | 4% | 11% | -89% | -24% | -22% | 1% |
| 威健生技 6661 | 29% | 12% | 16% | 8% | 28% | -3% | 1% | 26% | 33% | 0% | -1% |
| 樂斯科 6662 | 3% | -29% | -7% | -15% | 23% | -47% | 28% | -9% | -19% | 5% | 7% |
顯示 80 家有月營收資料的公司中的前 40 家。完整成員名單在上方,所有數字都可從 API 取得。