依據TPEx 產業價值鏈資訊平台 (ic.tpex.org.tw),平面顯示器產業價值鏈共記錄 146 家上市櫃公司,分布於 16 個節點。
來源:TPEx 產業價值鏈資訊平台 (ic.tpex.org.tw) · 擷取日 2026-08-22
這是該平台自行維護的公司與節點對照,不是各公司自行揭露的資訊。擷取日是我們讀取平台的日期,而非任何事項的公告日,因此不適合當作 point-in-time 使用。每次讀取取得的是最新一次擷取:平台若移除某家公司,該公司會從本清單消失,而不是被標記為已移除。
台亞 2340、安可 3615
台達電 2308、佳世達 2352、正崴 2392、銘旺科 2429、敦吉 2459、鉅祥 2476、大毅 2478、百容 2483、華立 3010、信邦 3023、力特 3051、閎暉 3311、譁裕 3419、揚明光 3504、州巧 3543、新至陞 3679、和碩 4938、嘉彰 4942、誠美材 4960、乙盛-KY 5243、同協 5460、達運 6120、巨路 6192、詮欣 6205、聚鼎 6224、康舒 6282、悅城 6405、勁豐 6577、千附精密 6829、7428、華冠 8101、達方 8163、明基材 8215、千附 8383
永光 1711、長興 1717、勝一 1773、光洋科 1785、華立 3010、鑫科 3663、德淵 4720、國精化 4722、新應材 4749、三福化 4755、晶呈科技 4768、台特化 4772、達興材料 5234、兆捷科技 6959
台翰 1336、大同 2371、乙盛-KY 5243、達運 6120、臺龍 6246、勁豐 6577
長興 1717、台亞 2340、大同 2371、崇越電 3388、山太士 3595、元創精密 3685、友輝 4933、茂林-KY 4935、達運 6120、達輝光電 6434、穎台科技 6775、長華* 8070、華宏 8240
揚明光 3504、迎輝 3523、光耀 3666、友輝 4933
大同 2371、先益 3531、云光 3633、中光電 5371、達運 6120、瑞儀 6176、臺龍 6246、台表科 6278、勁豐 6577、坦德科技 6867、福華 8085
億光 2393、一詮 2486、佰鴻 3031、日電貿 3090、榮創 3437、亞帝歐 3516、誠創 3536、宏齊 6168、臺龍 6246、7699、長華* 8070
敦吉 2459、利機 3444、頎邦 6147、長華* 8070
川寶 1595、致茂 2360、志聖 2467、由田 3455、敘豐 3485、陽程 3498、晶彩科 3535、世禾 3551、辛耘 3583、旭東 4537、上品 4770、均豪 5443、彩富 5489、聖暉* 5536、廣運 6125、高僑 6234、宏正 6277、易發 6425、迅得 6438、朋億* 6613、群翊 6664、信紘科 6667、矽科宏晟 6725、鏵友益 6877、天虹 6937、華洋精機 6983、聚賢研發-創 7631、銳澤 7703、暉盛-創 7730、德揚 7846、騏億鑫 7848、東捷 8064、羅昇 8374
大同 2371、友達 2409、敦吉 2459、全台 3038、群創 3481、智晶 5245、光聯 5315、彩晶 6116、豐藝 6189
三洋電 1614、佳世達 2352、大同 2371、瑞軒 2489、憶聲 3024、昇銳 3128、哲固 3434、西柏 3541、晶達 4995、三聯 5493、達運 6120、和詮 6673、偉聯 9912
大同 2371
振曜 6143、元太 8069
聲寶 1604、三洋電 1614、仁寶 2324、大同 2371、瑞軒 2489、西柏 3541、協益 5356
已公布的月營收與去年同月比較。空白格代表該公司該月沒有年增率數字,不是營收持平。
載入熱力圖…
大同 2371、億光 2393、兆赫 2485、憶聲 3024、全台 3038、眾福科 3168、晶達 4995、智晶 5245、光聯 5315、青雲 5386、新門 5432、彩晶 6116、達運 6120、久正 6167、豐藝 6189、台表科 6278、華凌 6916、勝釩 6979、晶采 8049、福華 8085、錸寶 8104、凌巨 8105
146 家成員中有 14 家完全沒有月營收資料,未列於下表。
| 代號 | 25-09 | 25-10 | 25-11 | 25-12 | 26-01 | 26-02 | 26-03 | 26-04 | 26-05 | 26-06 | 26-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台亞 2340 | -10% | -1% | 1% | -12% | 12% | -3% | -10% | -9% | 6% | 16% | 2% |
| 安可 3615 | -12% | -25% | -25% | -25% | 30% | -43% | -28% | -30% | -32% | -45% | -31% |
| 台達電 2308 | 54% | 48% | 38% | 39% | 33% | 31% | 38% | 44% | 44% | 55% | 48% |
| 佳世達 2352 | 3% | -5% | -5% | 1% | 7% | -7% | 10% | -2% | -2% | -1% | 4% |
| 正崴 2392 | 62% | -16% | -29% | -28% | -19% | -21% | 32% | -6% | 16% | -42% | 33% |
| 銘旺科 2429 | 20% | 41% | 69% | 68% | -4% | -54% | 30% | 11% | 20% | -25% | -32% |
| 敦吉 2459 | 0% | -3% | 6% | 18% | 20% | -7% | 5% | -4% | 28% | 21% | 18% |
| 鉅祥 2476 | 11% | 12% | 19% | 26% | 38% | 14% | 42% | 25% | 49% | 54% | 54% |
| 大毅 2478 | 8% | 11% | -8% | 4% | 38% | -20% | 14% | 12% | 16% | 36% | 47% |
| 百容 2483 | 4% | -9% | -10% | 1% | 33% | -8% | 18% | 13% | 15% | 34% | 37% |
| 華立 3010 | -6% | -4% | -2% | 3% | 8% | 22% | 24% | 13% | 28% | 14% | 31% |
| 信邦 3023 | -7% | -9% | -11% | -1% | 2% | -5% | 8% | 15% | 18% | 18% | 29% |
| 力特 3051 | -16% | -0% | -10% | -18% | -1% | -34% | -15% | -6% | 37% | 42% | 23% |
| 閎暉 3311 | -1% | -13% | -23% | -15% | -2% | -24% | -12% | 5% | 14% | 14% | 26% |
| 譁裕 3419 | 53% | -2% | 6% | -17% | 18% | -4% | 0% | -0% | 12% | -17% | 12% |
| 揚明光 3504 | -4% | -3% | 6% | 0% | 13% | -19% | 22% | 2% | 16% | -2% | 26% |
| 州巧 3543 | -5% | -3% | -7% | 4% | 10% | -20% | -9% | -9% | 3% | 11% | 10% |
| 新至陞 3679 | 10% | -15% | -17% | -19% | 0% | -39% | -9% | -3% | -14% | 1% | 18% |
| 和碩 4938 | 5% | -1% | -4% | -2% | -12% | -18% | -1% | -15% | 12% | 16% | 12% |
| 嘉彰 4942 | 24% | 21% | 29% | 3% | 23% | -24% | -13% | -9% | -5% | -11% | -10% |
| 誠美材 4960 | 1% | 5% | 2% | 4% | 6% | -21% | -24% | -6% | -7% | 5% | -13% |
| 乙盛-KY 5243 | -8% | -29% | -21% | -17% | -13% | -4% | -3% | -9% | -3% | 38% | 48% |
| 同協 5460 | -11% | -23% | -26% | -5% | 52% | 2% | 16% | -7% | 13% | 5% | 13% |
| 達運 6120 | -15% | -5% | -25% | -6% | 7% | -28% | 8% | -24% | -10% | 42% | -14% |
| 巨路 6192 | -10% | -29% | -21% | 38% | 37% | -29% | -1% | 33% | -15% | 17% | 54% |
| 詮欣 6205 | 6% | -1% | -25% | -5% | -12% | -36% | -17% | -20% | -7% | 34% | 14% |
| 聚鼎 6224 | -28% | -15% | 12% | -24% | 10% | -15% | 2% | -5% | -6% | 15% | 44% |
| 康舒 6282 | -3% | 11% | 21% | 6% | 29% | 15% | 17% | 35% | 26% | 28% | 42% |
| 悅城 6405 | -99% | -99% | -100% | -88% | -40% | -64% | -76% | -100% | 230% | -90% | -100% |
| 勁豐 6577 | -18% | -22% | -0% | 29% | -5% | -4% | 12% | -0% | -1% | 5% | 19% |
| 千附精密 6829 | 21% | 48% | 6% | -1% | 6% | 17% | 107% | 28% | 37% | 69% | 23% |
| 華冠 8101 | 19% | 217% | 5% | -44% | 32% | 43% | -7% | -21% | -14% | 14% | 36% |
| 達方 8163 | 27% | 8% | -4% | 2% | -3% | 12% | 20% | 10% | 16% | 1% | 16% |
| 明基材 8215 | -5% | -10% | -18% | -8% | 18% | -14% | -3% | 7% | 16% | 13% | 11% |
| 千附 8383 | 0% | 33% | -29% | 37% | 9% | 4% | 58% | 38% | 46% | 200% | 78% |
| 永光 1711 | -8% | -9% | -11% | -9% | 13% | -25% | 28% | -1% | 9% | 15% | 26% |
| 長興 1717 | -5% | -12% | -13% | -6% | 17% | -19% | 5% | 13% | 15% | 16% | 24% |
| 勝一 1773 | 0% | -1% | 8% | 1% | 29% | -10% | 17% | 32% | 28% | 20% | 34% |
| 光洋科 1785 | 19% | 47% | 26% | 44% | 68% | 63% | 96% | 49% | 95% | 71% | 46% |
| 鑫科 3663 | -14% | 26% | 17% | 42% | 158% | 134% | 65% | 1% | -14% | 23% | 8% |
顯示 132 家有月營收資料的公司中的前 40 家。完整成員名單在上方,所有數字都可從 API 取得。