依據TPEx 產業價值鏈資訊平台 (ic.tpex.org.tw),休閒娛樂產業價值鏈共記錄 87 家上市櫃公司,分布於 6 個節點。
來源:TPEx 產業價值鏈資訊平台 (ic.tpex.org.tw) · 擷取日 2026-08-22
這是該平台自行維護的公司與節點對照,不是各公司自行揭露的資訊。擷取日是我們讀取平台的日期,而非任何事項的公告日,因此不適合當作 point-in-time 使用。每次讀取取得的是最新一次擷取:平台若移除某家公司,該公司會從本清單消失,而不是被標記為已移除。
宏佳騰 1599、台達電 2308、精確 3162、貿聯-KY 3665、拓凱 4536、久裕興 4559、桂盟 5306、明係 6804、科建 7886、政伸 8481、愛地雅 8933、合騏* 8937、美利達 9914、巨大 9921
大魯閣 1432、勤美 1532、萬企 2701、六福 2705、智崴 5263、劍湖山 5701、7542、7546、7632、享溫馨 7760、精誠金融 7819、錢櫃 8359、柏文 8462、好樂迪 9943
燦星旅 2719、雄獅 2731、維格餅家 2733、易飛網 2734、山富 2743、五福 2745、寶得利 5301、鳳凰 5706、旅天下 6961、7554、亞果遊艇 7566、7691、鑫囍創業 7748
勤美 1532、華園 2702、國賓 2704、六福 2705、第一店 2706、晶華 2707、遠雄來 2712、夏都 2722、富野 2736、寒舍 2739、雲品 2748、巨宇翔 2760、海灣 3252、士開 5324、力麗店 5364、霖宏 5464、劍湖山 5701、亞都麗緻 5703、老爺知 5704、南仁湖 5905、上福 6128、富裔 6264、7429、7654、7665、宏碁智新 7794、洛碁 8077
麗臺 2465、泰偉 3064、網龍 3083、華義* 3086、鈊象 3293、宇峻 3546、歐買尬 3687、辣椒 4946、傳奇 4994、天剛 5310、智冠 5478、光聚晶電 6111、昱泉 6169、橘子 6180、隆中 6542、樂意 7584、7605
復盛應用 6670、政伸 8481、大田 8924、鉅明 8928、明安 8938、邁達康 9960
已公布的月營收與去年同月比較。空白格代表該公司該月沒有年增率數字,不是營收持平。
87 家成員中有 16 家完全沒有月營收資料,未列於下表。
| 代號 | 25-09 | 25-10 | 25-11 | 25-12 | 26-01 | 26-02 | 26-03 | 26-04 | 26-05 | 26-06 | 26-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏佳騰 1599 | -26% | -25% | -21% | 9% |
| 40% |
| 22% |
| 25% |
| 8% |
| -40% |
| 12% |
| 111% |
| 台達電 2308 | 54% | 48% | 38% | 39% | 33% | 31% | 38% | 44% | 44% | 55% | 48% |
| 精確 3162 | 32% | 38% | 19% | 8% | 31% | -29% | 21% | -0% | 22% | 59% | 78% |
| 貿聯-KY 3665 | 46% | 34% | 33% | 43% | 34% | 28% | 22% | 19% | 41% | 64% | 60% |
| 拓凱 4536 | -13% | -35% | -28% | -26% | 17% | -20% | -8% | -17% | 21% | 10% | 20% |
| 桂盟 5306 | -17% | -7% | -14% | -11% | 17% | -15% | 1% | 7% | 9% | 32% | 27% |
| 明係 6804 | -51% | 32% | -63% | -15% | 48% | 94% | -18% | 34% | 11% | -47% | 8% |
| 政伸 8481 | -1% | -13% | -8% | 6% | 9% | -29% | -8% | -1% | 12% | 24% | 14% |
| 愛地雅 8933 | -1% | -73% | -58% | -55% | -53% | -17% | -31% | -22% | 15% | -3% | 88% |
| 合騏* 8937 | -57% | -74% | -19% | -8% | -76% | 1259% | 1219% | 1247% | 1337% | 783% | 126% |
| 美利達 9914 | -11% | -16% | -16% | -11% | -44% | -22% | -17% | -14% | 18% | -6% | -1% |
| 巨大 9921 | -13% | -6% | -10% | -13% | -22% | -40% | -17% | -3% | 6% | 16% | 13% |
| 大魯閣 1432 | 3% | 9% | 5% | -3% | -46% | -33% | -43% | -40% | -39% | -40% | -41% |
| 勤美 1532 | 96% | 18% | 10% | -7% | 1% | 16% | 14% | 5% | 26% | 20% | 25% |
| 萬企 2701 | 27% | 5% | 10% | 6% | 5% | 8% | -0% | -10% | -6% | -3% | -11% |
| 六福 2705 | 3% | -7% | -3% | -2% | -17% | 19% | -2% | -10% | -6% | 14% | 8% |
| 智崴 5263 | -12% | -11% | -11% | -20% | 1% | 1% | 74% | 62% | 61% | 90% | 87% |
| 劍湖山 5701 | -0% | 59% | -4% | 19% | -5% | 25% | -34% | -13% | 0% | -24% | 19% |
| 享溫馨 7760 | -18% | -1% | 4% | -14% | -32% | 52% | 4% | -7% | -10% | -12% | -14% |
| 精誠金融 7819 | 4% | -25% | -21% | -17% | 5% | -1% | 4% | -24% | -36% | -53% | -69% |
| 柏文 8462 | 20% | 22% | 18% | 22% | 31% | 8% | 22% | 21% | 20% | 20% | 18% |
| 好樂迪 9943 | -14% | -11% | -1% | -8% | -21% | 32% | -27% | -7% | -1% | -2% | 2% |
| 燦星旅 2719 | -13% | -3% | -15% | -13% | -32% | 1% | -8% | -29% | -29% | -36% | -32% |
| 雄獅 2731 | -8% | 23% | 7% | 9% | -10% | 41% | 11% | 10% | 10% | -0% | 13% |
| 易飛網 2734 | 3% | 35% | 16% | 14% | 3% | 85% | 29% | 20% | 7% | 23% | 42% |
| 山富 2743 | 4% | 29% | -21% | 23% | -3% | 49% | -25% | 5% | 6% | -11% | -6% |
| 五福 2745 | 15% | 29% | 13% | 18% | -2% | 32% | 18% | 12% | 23% | 6% | 25% |
| 寶得利 5301 | 37% | 15% | 11% | -16% | 23% | 5% | 5% | -45% | -42% | -31% | -73% |
| 鳳凰 5706 | 6% | -5% | -28% | -1% | -40% | 75% | -21% | -20% | -2% | -3% | 14% |
| 旅天下 6961 | -23% | -15% | -28% | -14% | -17% | 17% | 3% | 11% | 3% | 2% | 15% |
| 華園 2702 | -15% | 0% | 2% | 5% | -4% | 7% | 2% | 2% | 7% | 20% | 22% |
| 國賓 2704 | -14% | 39% | 3% | -3% | -19% | 23% | 7% | 7% | -2% | 16% | 13% |
| 第一店 2706 | 1% | 3% | 7% | 2% | 5% | -2% | 0% | 4% | 1% | 0% | 0% |
| 晶華 2707 | 0% | 12% | 7% | 2% | -10% | 24% | 6% | 1% | 2% | 14% | 6% |
| 遠雄來 2712 | 34% | 59% | -29% | -21% | -33% | 104% | -13% | 3% | 5% | 17% | 10% |
| 夏都 2722 | -26% | 11% | -16% | -8% | -49% | 55% | 11% | 0% | -6% | -7% | 16% |
| 富野 2736 | 11% | 37% | -3% | 7% | -24% | 35% | 12% | 18% | 13% | 17% | 31% |
| 寒舍 2739 | -11% | 7% | 11% | 0% | -11% | 17% | 5% | 6% | -3% | 15% | 6% |
| 雲品 2748 | -22% | 10% | -0% | -8% | -8% | 43% | -6% | 5% | 8% | 4% | -3% |
| 海灣 3252 | -10% | 5% | -8% | 3% | -5% | 19% | 7% | -10% | -1% | -0% | -33% |
顯示 71 家有月營收資料的公司中的前 40 家。完整成員名單在上方,所有數字都可從 API 取得。