市場與價格
提供漲跌家數與市場廣度比例,適合盤勢監控與策略濾網。
/v2/datasets/market-breadth市場廣度 API 提供漲跌家數與廣度比例等市場層級資料,適合用於盤勢監控與策略濾網。
此頁為 productized endpoint,採 canonical envelope 回應。
至少需提供 market、as_of_date 或 date_from/date_to 其中一組條件。
| 欄位 | 型別 | Required | 說明 |
|---|---|---|---|
| market | string | no | 市場代碼(TWSE/TPEx 等)。 |
| as_of_date | string | no | 指定單一資料日期(YYYY-MM-DD)。 |
| date_from | string | no | 查詢起始日期(YYYY-MM-DD)。 |
| date_to | string | no | 查詢結束日期(YYYY-MM-DD)。 |
| limit | integer | no | 回傳筆數限制。 |
| offset | integer | no | 分頁偏移。 |
| sort_by | string | no | 排序欄位,固定為 as_of_date。 |
| sort_order | string | no | 排序方向:asc 或 desc。 |
回應為 canonical envelope 格式,頂層包含 query/meta 與 envelope.data。
{ "api_version": "v2", "endpoint": "/v2/datasets/market-breadth", "request_id": "req_breadth_7788", "plan_id": "pro", "dataset": "market_breadth", "query": { "market": "TWSE", "as_of_date": null, "date_from": "2026-04-01", "date_to": "2026-04-22", "limit": 30, "offset": 0, "sort_by": "as_of_date", "sort_order": "desc" }, "meta": { "rows_returned": 1 }, "envelope": { "api_version": "v2", "dataset": "market_breadth", "request_context": { "ticker": "TWSE", "as_of_date": "2026-04-22", "family": "taiwan_macro", "dataset_view": "market_breadth_v1" }, "data": [ { "market": "TWSE", "as_of_date": "2026-04-22", "advancers": 512, "decliners": 321, "unchanged": 47, "advance_decline_ratio": 1.59, "breadth_ratio": 0.61 } ] }}| 欄位路徑 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| dataset | string | 資料集識別,固定為 market_breadth。 |
| meta.rows_returned | integer | 回傳資料筆數。 |
| envelope.data[].market | string | 市場代碼。 |
| envelope.data[].as_of_date | string | 資料日期。 |
| envelope.data[].advancers | integer|null | 上漲家數。 |
| envelope.data[].decliners | integer|null | 下跌家數。 |
| envelope.data[].unchanged | integer|null | 平盤家數。 |
| envelope.data[].advance_decline_ratio | number|null | 漲跌家數比。 |
| envelope.data[].breadth_ratio | number|null | 市場廣度比例。 |
此 API 屬於 TW Market Data 資料集目錄。 查看資料集總覽