市場與價格
提供指數層級日度資料,適合市場狀態追蹤與指數研究。
/v2/datasets/index-data指數資料 API 提供指數層級的日度市場資料,適合做市場狀態追蹤與指數研究。
此頁為 productized endpoint,採 canonical envelope 回應。
使用此 endpoint 時,至少需提供 index_code 或 market 其一。
| 欄位 | 型別 | Required | 說明 |
|---|---|---|---|
| index_code | string | no | 指數代碼(index_code 或 market 至少其一)。 |
| market | string | no | 市場代碼(index_code 或 market 至少其一)。 |
| as_of_date | string | no | 指定單一資料日期(YYYY-MM-DD)。 |
| date_from | string | no | 查詢起始日期(YYYY-MM-DD)。 |
| date_to | string | no | 查詢結束日期(YYYY-MM-DD)。 |
| limit | integer | no | 回傳筆數限制。 |
| offset | integer | no | 分頁偏移。 |
| sort_by | string | no | 排序欄位,固定為 as_of_date。 |
| sort_order | string | no | 排序方向:asc 或 desc。 |
回應為 canonical envelope 格式,頂層包含 query/meta 與 envelope.data。
{ "api_version": "v2", "endpoint": "/v2/datasets/index-data", "request_id": "req_idx_1234abcd", "plan_id": "pro", "dataset": "index_data", "query": { "index_code": "TAIEX", "market": null, "as_of_date": null, "date_from": "2026-04-01", "date_to": "2026-04-22", "limit": 30, "offset": 0, "sort_by": "as_of_date", "sort_order": "desc" }, "meta": { "rows_returned": 1 }, "envelope": { "api_version": "v2", "dataset": "index_data", "request_context": { "ticker": "TAIEX", "as_of_date": "2026-04-22", "family": "taiwan_macro", "dataset_view": "index_data_v1" }, "data": [ { "index_code": "TAIEX", "as_of_date": "2026-04-22", "index_level": 20235.1, "index_change": 132.4, "index_return_pct": 0.66, "turnover_value": 345600000000, "volume_shares": 4123000000 } ] }}| 欄位路徑 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| dataset | string | 資料集識別,固定為 index_data。 |
| meta.rows_returned | integer | 回傳資料筆數。 |
| envelope.data[].index_code | string | 指數代碼。 |
| envelope.data[].as_of_date | string | 資料日期。 |
| envelope.data[].index_level | number|null | 指數點位。 |
| envelope.data[].index_change | number|null | 點數變化。 |
| envelope.data[].index_return_pct | number|null | 漲跌幅。 |
| envelope.data[].turnover_value | number|null | 成交金額。 |
| envelope.data[].volume_shares | number|null | 成交量。 |
此 API 屬於 TW Market Data 資料集目錄。 查看資料集總覽