- verified datasets(依 coverage 狀態)
- API key / 配額 / RPM 可客製
- 商業使用與進階權限
- SLA 與專屬支援可談
- 客製資料供應
- 高頻 production 支援
- 專屬導入協助
可依團隊需求客製資料、配額與支援層級。
可依團隊需求客製資料、配額與支援層級。
NT$6,000 / 月
團隊級用量與已驗證資料集。
信用卡定期扣款,可於帳務頁取消。
NT$1,490 / 月
進階資料與正式商業使用。
信用卡定期扣款,可於帳務頁取消。
NT$690 / 月
開發驗證與輕量整合。
信用卡定期扣款,可於帳務頁取消。
本服務提供資料 API、工具與文件,不提供投資建議、個股推薦或交易訊號。
同版型比較價格、資料廣度、配額與使用層級差異。各資料集實際可用範圍請以 docs 的 coverage/status 註記為準。
| 功能 | Enterprise | Team | Pro | Developer | Free |
|---|---|---|---|---|---|
| PRICING & ACCESS | |||||
| 價格 | 聯繫我們 | NT$6,000 / 月 | NT$1,490 / 月 | NT$690 / 月 | 免費 |
| 可用資料集數量 | 客製資料範圍 | 多數可用資料集(依 coverage 狀態) | 20 個資料集 | 10 個資料集 | 5 個資料集 |
| — | — | — | — | — | |
| LIMITS | |||||
| API Keys | Custom | 10 | 5 | 2 | 1 |
| 每日配額 | Custom | 20,000 | 4,000 | 800 | 100 |
| 每月配額 | Custom | 500,000 | 100,000 | 20,000 | 2,000 |
| RPM | Custom | 600 | 120 | 30 | 10 |
| 使用量倍數 | Custom | 20x | 5x | 1x | — |
| 商業使用 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| USAGE & BILLING | |||||
| 使用量總覽 | 完整 | 完整 | 完整 | 基本 | 基本 |
| Dataset breakdown | 有 | 有 | 有 | 簡化 | 無 |
| API key usage breakdown | 完整 | 完整 | 基本 | 無 | 無 |
| 歷史保留天數 | Custom | 90 天 | 30 天 | 7 天 | 7 天 |
| Billing preview | 客製 | 完整 | 完整 | 預覽 | 無 / 極簡 |
註:TPEx 日線歷史深度目前仍為 deferred;adjusted prices、survivorship-safe universe、backtest-grade full-market baseline 皆不在目前可公開宣稱範圍。
適合測試、驗證與低量存取的參考用量模型。
| 資料類型 | Endpoint | 參考成本 |
|---|---|---|
| TWSE 日線價格 | /v2/datasets/twse-daily-price | 1 credit / request |
| 財報三表(範例:損益表) | /v2/datasets/income-statement | 2 credits / request |
| 技術指標 | /v2/datasets/technical-indicators | 2 credits / request |
| 法人買賣 | /v2/datasets/institutional-flow | 2 credits / request |
| 市場指數 | /v2/datasets/index-data | 2 credits / request |
| 公司新聞 | /v2/datasets/company-news | 2 credits / request |
| 主題分類 | /v2/datasets/theme-taxonomy | 1 credit / request |
此區塊為 pricing / usage reference,不代表已上線完整 credits billing engine。