文件
資料集目錄
目前 public sellable boundary 為 26 個資料集;目前 26 個資料集皆為 sellable-now;access 與 billing 仍採受控語義。
資料目錄#
| Dataset | Public boundary | Readiness | Coverage | Mapping | Category | Actual Table |
|---|---|---|---|---|---|---|
| twse_daily_price | available_now | verified_release_grade | unknown | unknown | market_data | - |
| tpex_daily_price | available_now | verified_release_grade | unknown | unknown | market_data | - |
| adjusted_prices | available_now | verified_release_grade | unknown | unknown | market_data | - |
| monthly_revenue | available_now | verified_release_grade | unknown | unknown | market_data | - |
| valuation_data | available_now | verified_release_grade | unknown | unknown | market_data | - |
| technical_indicators | available_now | verified_release_grade | unknown | unknown | market_data | - |
| income_statement | available_now | verified_release_grade | unknown | unknown | market_data | - |
| cash_flow_statement | available_now | verified_release_grade | unknown | unknown | market_data | - |
| balance_sheet | available_now | verified_release_grade | unknown | unknown | market_data | - |
| institutional_flow | available_now | verified_release_grade | unknown | unknown | market_data | - |
| margin_short | available_now | verified_release_grade | unknown | unknown | market_data | - |
| issuer_announcements | available_now | verified_release_grade | unknown | unknown | market_data | - |
| issuer_profile | available_now | verified_release_grade | unknown | unknown | market_data | - |
| corporate_actions_enhanced | available_now | verified_release_grade | unknown | unknown | market_data | - |
| index_market_context | available_now | verified_release_grade | unknown | unknown | market_data | - |
| interest_rate_snapshot | available_now | verified_release_grade | unknown | unknown | market_data | - |
| ownership_distribution | available_now | verified_release_grade | unknown | unknown | market_data | - |
| institutional_ownership | available_now | verified_release_grade | unknown | unknown | market_data | - |
| index_constituents | available_now | verified_release_grade | unknown | unknown | market_data | - |
| etf_flow | available_now | verified_release_grade | unknown | unknown | market_data | - |
| derivatives_market | available_now | verified_release_grade | unknown | unknown | market_data | - |
| convertible_bonds | available_now | verified_release_grade | unknown | unknown | market_data | - |
| events_structured | available_now | verified_release_grade | unknown | unknown | market_data | - |
| company_news | available_now | verified_release_grade | unknown | unknown | market_data | - |
| market_news | available_now | verified_release_grade | unknown | unknown | market_data | - |
| theme_taxonomy | available_now | verified_release_grade | unknown | unknown | market_data | - |
catalog source: fallback
成熟度#
`verified_release_grade` 與 public boundary 已對齊;目前 26 個資料集均為 sellable-now。