成霖 9934
居家生活TWSE市值 4,438,983,189.6 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=9934.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1,483,960 | +7.8% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 1,713,457 | +29.8% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 1,552,362 | +4.4% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 1,566,853 | +3.2% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 1,708,798 | +6.2% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 1,456,600 | +10.2% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 1,510,464 | +2.8% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 1,247,827 | -7.1% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 1,496,454 | +2.3% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 1,621,249 | +1.5% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 1,521,379 | +4.0% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 1,402,083 | -11.0% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 1,377,196 | -9.3% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 1,319,642 | -15.7% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 1,486,470 | -10.1% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 1,518,650 | -8.5% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 1,609,034 | +14.1% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 1,321,289 | -1.9% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 1,468,708 | -6.1% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 1,343,902 | +14.5% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 1,462,704 | -4.7% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 1,597,839 | -0.1% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 1,463,163 | -5.4% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 1,574,734 | -7.6% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | -121,579 | 0 | +10,000 |
| 2026-09-07 | -532,000 | 0 | +1,000 |
| 2026-09-04 | -220,000 | 0 | +25,000 |
| 2026-09-03 | -310,000 | 0 | +45,000 |
| 2026-09-02 | -68,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | -87,000 | 0 | +2,000 |
| 2026-08-28 | -82,000 | 0 | +2,000 |
| 2026-08-27 | -35,990 | 0 | -21,000 |
| 2026-08-26 | -11,560 | 0 | -22,000 |
| 2026-08-25 | -86,166 | 0 | +4,000 |
| 2026-08-24 | -117,000 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-21 | +187,616 | 0 | +105,000 |
| 2026-08-20 | +86,000 | 0 | +10,000 |
| 2026-08-19 | -82,000 | 0 | +88,000 |
| 2026-08-18 | -11,870 | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | -150,010 | 0 | +3,000 |
| 2026-08-14 | -6,000 | 0 | -26,000 |
| 2026-08-13 | -1,745,623 | 0 | -20,000 |
| 2026-08-12 | -106,908 | 0 | +13,000 |
| 2026-08-11 | +468,738 | 0 | -150,019 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日