潤泰材 8463
其他業TWSE市值 3,225,000,000 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=8463.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 573,267 | -8.1% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 511,112 | -16.3% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 566,688 | -9.1% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 629,039 | +6.0% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 595,408 | +2.7% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 472,245 | -18.2% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 642,992 | +17.8% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 662,256 | +0.0% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 583,612 | -4.3% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 592,157 | +1.8% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 625,565 | +5.5% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 604,165 | -1.8% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 623,798 | +16.5% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 610,840 | +20.9% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 623,155 | +10.4% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 593,456 | +23.1% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 579,694 | +7.2% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 577,117 | +42.4% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 545,865 | -4.7% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 662,059 | +11.5% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 609,915 | +8.8% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 581,445 | +24.7% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 592,900 | +22.0% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 615,168 | +25.6% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | +6,337 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | +12,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | +4,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | +5,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | -1,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | -7,000 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-28 | -1,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | +6,000 | 0 | -82 |
| 2026-08-26 | +7,000 | 0 | +2,000 |
| 2026-08-25 | -7,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | +1,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | +12,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | +2,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | -6,000 | 0 | -3,000 |
| 2026-08-18 | -6,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | -8,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-14 | +17,000 | 0 | +5,000 |
| 2026-08-13 | -9,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-12 | -5,000 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-11 | -3,000 | 0 | 0 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日