振樺電 8114
電腦及週邊設備業TWSE市值 13,767,798,960 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=8114.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1,967,455 | +41.4% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 1,990,722 | +19.1% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 1,478,529 | -17.1% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 1,713,776 | -28.0% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 1,298,547 | -50.7% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 1,191,144 | -37.3% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 1,049,073 | -24.3% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 1,074,038 | -43.4% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 866,312 | -49.2% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 956,450 | -25.3% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 996,282 | -17.3% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 1,111,647 | -9.1% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 1,391,728 | +18.9% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 1,670,936 | +26.4% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 1,782,653 | +69.2% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 2,380,093 | +193.1% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 2,634,495 | +202.6% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 1,899,152 | +182.8% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 1,385,335 | +105.6% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 1,898,013 | +137.8% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 1,706,238 | +110.4% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 1,281,219 | +62.6% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 1,204,691 | +33.8% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 1,222,483 | +48.9% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | -562,316 | -141,000 | -2,373 |
| 2026-09-07 | -346,000 | -1,000 | +1,907 |
| 2026-09-04 | +138,230 | 0 | -452 |
| 2026-09-03 | -220,873 | 0 | -1,288 |
| 2026-09-02 | +19,629 | -1,000 | +1,799 |
| 2026-09-01 | +94,196 | 0 | -3,000 |
| 2026-08-28 | -104,135 | -1,000 | +607 |
| 2026-08-27 | +14,000 | -1,000 | -712 |
| 2026-08-26 | +40,118 | -1,000 | +3,105 |
| 2026-08-25 | -110,543 | 0 | +101 |
| 2026-08-24 | -134,130 | 0 | -302 |
| 2026-08-21 | -148,880 | 0 | +894 |
| 2026-08-20 | -95,990 | 0 | -744 |
| 2026-08-19 | -122,304 | +1,000 | -832 |
| 2026-08-18 | -533,511 | 0 | -7,124 |
| 2026-08-17 | -52,787 | 0 | -174 |
| 2026-08-14 | -230,384 | 0 | -5,091 |
| 2026-08-13 | -12,828 | +20,000 | -72 |
| 2026-08-12 | +104,636 | 0 | -137,605 |
| 2026-08-11 | -114,437 | 0 | -85,726 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日