至上 8112
電子通路業TWSE市值 50,593,728,691 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=8112.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 76,873,576 | +333.5% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 61,628,573 | +231.2% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 53,921,149 | +253.2% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 35,061,095 | +56.0% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 53,315,182 | +191.7% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 31,218,239 | +136.8% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 25,631,121 | +72.5% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 27,302,034 | +32.3% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 25,366,908 | +81.3% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 17,664,471 | +10.2% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 19,798,187 | -19.5% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 15,987,240 | +0.1% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 17,733,894 | -10.9% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 18,609,520 | -25.7% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 15,267,382 | -35.3% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 22,480,940 | +5.1% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 18,276,897 | -27.8% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 13,182,805 | -16.5% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 14,857,735 | +0.9% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 20,639,097 | +28.5% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 13,995,494 | -26.7% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 16,031,408 | +14.3% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 24,588,497 | +71.8% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 15,971,747 | +9.1% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | -2,520,951 | +100,000 | -25,973 |
| 2026-09-07 | -1,493,011 | -11,000 | +39,138 |
| 2026-09-04 | -1,420,089 | +100,000 | +59,928 |
| 2026-09-03 | -4,281,624 | 0 | +6,462 |
| 2026-09-02 | -3,467,122 | -20,000 | -959 |
| 2026-09-01 | -1,764,751 | +130,000 | +71,013 |
| 2026-08-28 | -3,831,380 | -15,000 | -74,123 |
| 2026-08-27 | -1,851,767 | -12,000 | -276,514 |
| 2026-08-26 | -2,992,594 | -15,000 | -177,826 |
| 2026-08-25 | -2,823,327 | +2,000 | -274,577 |
| 2026-08-24 | +7,547,962 | 0 | +211,217 |
| 2026-08-21 | +869,075 | +2,000 | -707,026 |
| 2026-08-20 | +566,457 | +832,000 | +438,980 |
| 2026-08-19 | -843,668 | 0 | -70,810 |
| 2026-08-18 | -3,043,686 | +55,000 | -120,920 |
| 2026-08-17 | -5,790,142 | +166,000 | -97,244 |
| 2026-08-14 | -4,579,585 | +390,000 | -343,372 |
| 2026-08-13 | +5,837,522 | 0 | -69,449 |
| 2026-08-12 | -7,357,923 | +217,253 | -445,595 |
| 2026-08-11 | +33,079,104 | -5,151 | +551,264 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日