意騰-KY 7749
半導體業TWSE市值 16,502,433,440 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=7749.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 208,120 | +42.7% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 162,060 | +64.5% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 198,541 | +73.7% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 191,114 | +39.5% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 186,002 | 無數字 | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 163,726 | 無數字 | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 183,585 | 無數字 | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 122,177 | 無數字 | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 146,910 | 無數字 | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 178,727 | 無數字 | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 211,716 | 無數字 | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 123,984 | 無數字 | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 145,880 | 無數字 | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 98,526 | 無數字 | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 114,311 | 無數字 | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 136,995 | 無數字 | 2025-05-10 |
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | -53,579 | +5,000 | -1,120 |
| 2026-09-07 | +195,000 | 0 | +628 |
| 2026-09-04 | +60,000 | 0 | +5 |
| 2026-09-03 | +3,000 | 0 | -1 |
| 2026-09-02 | -27,000 | 0 | -19 |
| 2026-09-01 | -82,088 | 0 | +9 |
| 2026-08-28 | -28,960 | 0 | -667 |
| 2026-08-27 | -1,942 | 0 | -101 |
| 2026-08-26 | -21,908 | 0 | +2,069 |
| 2026-08-25 | -37,786 | 0 | -5,786 |
| 2026-08-24 | +34,000 | 0 | +7,065 |
| 2026-08-21 | -36,000 | 0 | -24 |
| 2026-08-20 | -727 | 0 | +174 |
| 2026-08-19 | -28,005 | +18,000 | -2,000 |
| 2026-08-18 | -36,000 | 0 | -3,925 |
| 2026-08-17 | +5,452 | 0 | -997 |
| 2026-08-14 | -18,000 | 0 | -3,073 |
| 2026-08-13 | +4,000 | 0 | -2,178 |
| 2026-08-12 | -4,820 | 0 | +1,042 |
| 2026-08-11 | +80 | 0 | 0 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日