富威電力 6994
綠能環保TWSE市值 2,610,504,899.2 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=6994.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 208,877 | +63.4% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 178,121 | +26.6% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 204,216 | +26.7% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 196,474 | +41.2% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 342,738 | +186.9% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 166,073 | +19.2% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 332,789 | +114.4% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 1,968,966 | +472.3% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 770,473 | +457.2% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 720,641 | +415.5% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 340,080 | +144.2% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 206,969 | +74.1% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 127,852 | -4.9% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 140,674 | -4.1% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 161,172 | -48.4% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 139,184 | +17.4% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 119,460 | +33.0% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 139,351 | +45.8% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 155,236 | +42.6% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 344,029 | +253.9% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 138,285 | +27.5% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 139,796 | +44.7% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 139,248 | +157.0% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 118,910 | +89.0% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | -88,343 | 0 | -1,299 |
| 2026-09-07 | +144,000 | 0 | +33,810 |
| 2026-09-04 | -138,000 | 0 | +21,905 |
| 2026-09-03 | -125,580 | 0 | +21,901 |
| 2026-09-02 | +104,000 | 0 | +25,121 |
| 2026-09-01 | +50,075 | 0 | +5,521 |
| 2026-08-28 | -223,000 | 0 | -10 |
| 2026-08-27 | +52,000 | 0 | +12 |
| 2026-08-26 | -182,819 | 0 | -100 |
| 2026-08-25 | +66,000 | 0 | -201 |
| 2026-08-24 | -19,000 | 0 | -1,200 |
| 2026-08-21 | +86,272 | 0 | +401 |
| 2026-08-20 | +78,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | -110,000 | 0 | +101 |
| 2026-08-18 | -327,000 | 0 | +4,906 |
| 2026-08-17 | +42,002 | 0 | +2,094 |
| 2026-08-14 | +72,000 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-13 | -126,000 | 0 | +2,000 |
| 2026-08-12 | -3,000 | 0 | +4,000 |
| 2026-08-11 | -84,000 | 0 | +13,940 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日