華凌 6916
光電業TWSE市值 1,269,000,000 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=6916.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 253,725 | +47.2% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 216,657 | +32.3% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 219,836 | +44.1% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 198,886 | +8.1% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 198,265 | +17.0% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 126,614 | -19.6% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 180,950 | -4.3% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 182,482 | +11.0% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 171,681 | -1.8% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 155,883 | +3.3% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 172,622 | -12.4% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 158,923 | -13.8% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 172,349 | -7.3% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 163,713 | +8.5% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 152,539 | -7.3% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 183,982 | -4.7% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 169,442 | +1.3% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 157,418 | +35.4% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 188,998 | +2.4% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 164,372 | +0.7% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 174,836 | +12.2% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 150,843 | -0.7% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 197,001 | +31.4% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 184,358 | +2.6% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | -3,406 | 0 | +1,000 |
| 2026-09-07 | -1,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | +2,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | +9,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | -5,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | +4,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | -16,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | -12,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | +13,000 | 0 | +731 |
| 2026-08-25 | +10,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | -1,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | -1,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | -3,000 | 0 | +3,142 |
| 2026-08-19 | -4,000 | 0 | +11 |
| 2026-08-18 | -2,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | -4,000 | 0 | -1,971 |
| 2026-08-14 | -12,000 | 0 | +3,000 |
| 2026-08-13 | -11,000 | 0 | +1,011 |
| 2026-08-12 | -5,000 | 0 | -1,000 |
| 2026-08-11 | -4,000 | 0 | 0 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日