GOGOLOOK 6902
數位雲端TWSE市值 4,512,303,396 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=6902.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 109,746 | +30.8% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 110,192 | +36.5% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 100,681 | +27.7% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 98,842 | +21.1% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 107,871 | +26.1% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 90,876 | +16.6% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 104,361 | +37.4% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 101,577 | +18.5% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 101,946 | +12.3% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 97,096 | +36.8% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 96,609 | +14.9% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 86,443 | +22.7% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 83,884 | +37.2% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 80,748 | +13.8% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 78,842 | +16.5% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 81,587 | +41.2% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 85,529 | +31.0% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 77,962 | +17.7% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 75,961 | +0.4% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 85,689 | +10.5% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 90,819 | +34.1% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 70,981 | +6.2% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 84,107 | +23.7% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 70,463 | +13.7% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | +14,190 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | +20,990 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | +15,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | -13,000 | 0 | -1,000 |
| 2026-09-02 | -7,000 | 0 | -2,000 |
| 2026-09-01 | +60 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | +12,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | +6,929 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | +32,000 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-25 | -3,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | +1,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | +21,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | -31,000 | 0 | -39 |
| 2026-08-19 | -32,830 | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | -14,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | +13,960 | 0 | 0 |
| 2026-08-14 | +48,000 | 0 | -154 |
| 2026-08-13 | -25,440 | 0 | +2,000 |
| 2026-08-12 | +24,579 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-11 | -25,616 | 0 | 0 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日