科定 6655
其他業TWSE市值 9,870,047,582.5 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=6655.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 306,978 | +32.7% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 270,159 | +27.0% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 269,649 | +23.6% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 280,702 | +29.6% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 273,435 | +30.7% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 145,088 | -22.8% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 268,484 | +82.7% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 260,314 | +11.4% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 235,895 | +7.5% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 232,772 | +13.5% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 227,097 | +7.7% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 221,130 | -5.7% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 231,285 | -0.9% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 212,665 | +2.1% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 218,127 | -1.0% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 216,589 | +6.7% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 209,167 | -1.4% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 187,867 | +69.6% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 146,983 | -31.2% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 233,601 | -0.6% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 219,367 | -8.8% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 205,055 | -4.9% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 210,765 | +9.3% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 234,592 | +11.2% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | +4,718 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | +6,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | +5,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | -2,000 | 0 | -67 |
| 2026-09-01 | -1,000 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-27 | +2,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | +5,000 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-25 | +2,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | +1,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | +1,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | +2,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | -4,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | -4,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | +1,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-13 | -3,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-12 | +1,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-11 | -2,000 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-07 | +1,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-06 | +4,000 | 0 | -1,000 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日