建德工業 6606
電機機械TWSE市值 2,851,352,790.55 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=6606.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 90,532 | +39.7% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 98,477 | +30.2% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 87,747 | +37.2% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 106,773 | +21.4% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 89,892 | +23.1% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 32,821 | -12.3% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 69,095 | +11.1% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 72,211 | +0.2% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 65,701 | +14.5% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 77,427 | +58.8% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 73,652 | +26.9% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 61,303 | +18.2% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 64,789 | +2.9% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 75,655 | +5.8% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 63,945 | -13.7% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 87,931 | +48.8% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 73,038 | +1.2% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 37,431 | +30.2% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 62,185 | -14.3% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 72,031 | +98.4% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 57,380 | +10.6% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 48,751 | -7.4% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 58,037 | -14.9% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 51,846 | -43.6% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | +6,987 | 0 | -1,080 |
| 2026-09-07 | -51,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | +32,000 | 0 | +3,000 |
| 2026-09-03 | -41,000 | 0 | +3,810 |
| 2026-09-02 | +69,000 | 0 | -2,000 |
| 2026-09-01 | -2,000 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-28 | -10,000 | 0 | -2,000 |
| 2026-08-27 | +33,000 | 0 | -12,000 |
| 2026-08-26 | +40,000 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-25 | -5,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | -27,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | -14,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | -58,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | -19,000 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-18 | -5,000 | 0 | +3,000 |
| 2026-08-17 | -31,000 | 0 | +13,000 |
| 2026-08-14 | +54,000 | 0 | +17,000 |
| 2026-08-13 | +35,029 | 0 | +2,000 |
| 2026-08-12 | +25,000 | 0 | +9,000 |
| 2026-08-11 | +89,000 | 0 | -7,000 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日