元晶 6443
光電業TWSE市值 12,307,121,520 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=6443.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 67,526 | -1.7% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 79,986 | -11.7% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 116,046 | -40.2% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 71,671 | -15.6% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 56,451 | -63.7% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 184,488 | -43.3% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 165,191 | -36.6% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 121,742 | -46.6% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 149,429 | -45.2% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 101,789 | -59.4% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 186,260 | -54.4% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 86,406 | -78.9% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 68,671 | -82.3% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 90,599 | -83.3% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 193,957 | -57.2% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 84,903 | -78.4% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 155,464 | -54.0% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 325,527 | -5.5% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 260,607 | -46.3% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 227,969 | -63.2% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 272,843 | -55.6% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 250,474 | -59.6% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 408,906 | -33.9% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 408,683 | -34.4% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | +46,370 | 0 | +31,000 |
| 2026-09-07 | -95,700 | 0 | -65,000 |
| 2026-09-04 | +652,874 | 0 | +4,000 |
| 2026-09-03 | -277,800 | 0 | -34,000 |
| 2026-09-02 | -1,307,625 | 0 | +10,776 |
| 2026-09-01 | -111,502 | 0 | +45,000 |
| 2026-08-28 | +87,834 | 0 | +80,000 |
| 2026-08-27 | +1,245,090 | 0 | +72,000 |
| 2026-08-26 | -202,021 | 0 | +46,000 |
| 2026-08-25 | +131,629 | 0 | +4,862 |
| 2026-08-24 | +123,284 | 0 | +5,002 |
| 2026-08-21 | +157,999 | 0 | -998 |
| 2026-08-20 | -133,200 | 0 | -48,000 |
| 2026-08-19 | -260,102 | 0 | -8,000 |
| 2026-08-18 | -1,198,000 | 0 | +58,906 |
| 2026-08-17 | -249,788 | 0 | +58,094 |
| 2026-08-14 | +521,751 | 0 | +50,000 |
| 2026-08-13 | +1,480,899 | 0 | +73,000 |
| 2026-08-12 | +444,000 | 0 | -3,000 |
| 2026-08-11 | +408,403 | 0 | -20,000 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日