群電 6412
電子零組件業TWSE市值 29,937,453,712.2 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=6412.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2,531,200 | -13.0% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 3,099,991 | -0.8% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 2,707,555 | -10.2% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 2,635,952 | -11.9% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 2,882,164 | -5.2% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 2,120,547 | -21.7% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 2,781,151 | +3.2% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 2,780,685 | -14.9% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 2,574,987 | -21.0% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 2,487,154 | -25.6% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 3,054,108 | -15.6% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 3,073,466 | -13.0% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 2,909,244 | -9.4% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 3,124,005 | -5.5% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 3,014,296 | +1.1% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 2,991,829 | +14.7% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 3,039,948 | +9.7% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 2,707,087 | +8.4% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 2,694,938 | -2.9% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 3,267,635 | +15.3% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 3,259,716 | +7.7% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 3,342,735 | +6.2% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 3,620,401 | +7.1% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 3,532,378 | +6.7% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | -941,279 | 0 | -51,170 |
| 2026-09-07 | -340,721 | +20,000 | +3,745 |
| 2026-09-04 | +92,000 | +20,000 | -27,786 |
| 2026-09-03 | -320,903 | 0 | -26,436 |
| 2026-09-02 | -37,415 | +4,000 | +279 |
| 2026-09-01 | +27,087 | +8,000 | -4,654 |
| 2026-08-28 | +151,000 | 0 | -409 |
| 2026-08-27 | +402,000 | +8,000 | +6,900 |
| 2026-08-26 | +106,138 | 0 | +5,704 |
| 2026-08-25 | -13,950 | +2,000 | -604 |
| 2026-08-24 | -63,000 | 0 | -1,318 |
| 2026-08-21 | -50,000 | +2,000 | -4,476 |
| 2026-08-20 | +247,031 | 0 | -339 |
| 2026-08-19 | +138,000 | 0 | -7,372 |
| 2026-08-18 | -346,000 | 0 | -89,823 |
| 2026-08-17 | +26,000 | 0 | -11,367 |
| 2026-08-14 | -151,316 | +1,000 | -551 |
| 2026-08-13 | +72,264 | 0 | +4,338 |
| 2026-08-12 | +338,233 | 0 | +1,962 |
| 2026-08-11 | -9,995 | -3,472 | -2,881 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日