全國電 6281
電子通路業TWSE市值 5,097,489,373 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=6281.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1,930,675 | +4.3% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 1,802,153 | -0.9% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 1,779,465 | -8.6% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 1,677,747 | +1.6% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 1,402,523 | -1.5% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 1,401,048 | +13.0% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 1,610,626 | -8.0% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 1,350,085 | -10.9% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 1,400,315 | -3.0% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 1,399,134 | +6.3% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 1,356,071 | -10.9% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 1,641,832 | -10.9% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 1,851,046 | -14.0% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 1,817,825 | +0.0% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 1,946,973 | +7.5% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 1,651,423 | -13.5% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 1,423,171 | +2.4% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 1,240,121 | -14.1% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 1,751,099 | +7.6% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 1,515,134 | +2.8% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 1,443,195 | +2.6% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 1,316,831 | -7.9% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 1,521,664 | +1.1% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 1,841,988 | +1.2% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | +4,881 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | +5,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | -8,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | +4,000 | 0 | +6,000 |
| 2026-09-02 | +1,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | -1,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | -5,000 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-27 | -2,000 | 0 | -10,709 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-25 | -1,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | +4,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | +2,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | -4,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | -6,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | +17,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | -3,000 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-14 | -2,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-13 | -10,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-12 | +12,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | +2,000 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日