台表科 6278
光電業TWSE市值 55,117,089,540.5 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=6278.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 4,667,997 | +12.2% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 4,376,679 | +9.2% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 4,348,041 | +2.4% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 4,505,780 | +3.9% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 4,214,612 | -2.6% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 3,786,737 | -5.3% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 4,553,735 | +11.4% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 4,127,948 | +0.2% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 3,999,865 | +0.3% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 3,959,592 | +5.9% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 4,452,405 | +24.9% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 4,174,612 | +12.8% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 4,161,114 | +11.2% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 4,006,645 | +9.8% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 4,244,706 | +9.5% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 4,336,174 | +9.0% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 4,328,458 | +7.9% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 3,998,084 | +32.5% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 4,087,812 | +4.8% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 4,120,884 | +1.8% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 3,988,927 | +2.1% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 3,737,811 | -11.0% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 3,564,916 | -18.8% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 3,702,103 | -12.5% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | -756,956 | +219,000 | -31,076 |
| 2026-09-07 | -1,074,035 | +1,092,000 | -27,848 |
| 2026-09-04 | -498,539 | +482,000 | -75,221 |
| 2026-09-03 | +621,587 | +9,000 | -61,445 |
| 2026-09-02 | +553,661 | +52,000 | -74,836 |
| 2026-09-01 | -371,832 | +99,000 | -36,673 |
| 2026-08-28 | +604,386 | 0 | +63,396 |
| 2026-08-27 | -3,394,708 | +3,461,000 | -100,827 |
| 2026-08-26 | +134,062 | +539,600 | +391,490 |
| 2026-08-25 | -483,611 | +58,000 | +132,940 |
| 2026-08-24 | -2,963,283 | +456,000 | -54,106 |
| 2026-08-21 | -3,780,232 | +2,851,000 | -224,096 |
| 2026-08-20 | +1,532,469 | -813,000 | +38,241 |
| 2026-08-19 | +2,072,707 | -813,000 | -227,877 |
| 2026-08-18 | +1,541,019 | -812,000 | -49,031 |
| 2026-08-17 | +1,001,941 | -613,000 | +110,331 |
| 2026-08-14 | +2,477,042 | +193,000 | +231,600 |
| 2026-08-13 | -1,046,530 | -453,000 | +65,725 |
| 2026-08-12 | -444,546 | 0 | +61,021 |
| 2026-08-11 | -45,625 | -1,344 | +23,966 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日