帆宣 6196
其他電子業TWSE市值 110,825,753,087 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=6196.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 7,518,568 | +101.4% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 7,595,991 | +121.0% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 6,973,777 | +64.9% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 6,629,812 | +46.3% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 5,431,773 | +17.5% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 4,165,780 | +5.4% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 4,710,991 | +0.5% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 5,050,065 | -5.2% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 5,453,328 | +5.7% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 4,140,105 | -9.3% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 3,806,119 | -28.0% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 3,926,133 | -27.5% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 3,733,987 | -24.0% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 3,437,180 | -32.6% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 4,229,294 | -25.1% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 4,530,512 | -2.7% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 4,622,516 | -0.8% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 3,950,860 | +8.9% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 4,687,375 | -25.9% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 5,326,341 | -5.4% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 5,158,469 | +3.2% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 4,564,106 | -0.6% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 5,283,017 | +7.5% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 5,418,506 | +20.1% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | -399,776 | +3,000 | -15,624 |
| 2026-09-07 | +68,848 | -2,000 | +10,821 |
| 2026-09-04 | -10,462 | +1,000 | -31,158 |
| 2026-09-03 | +1,220,533 | -110,000 | +44,404 |
| 2026-09-02 | -379,760 | -75,000 | -43,565 |
| 2026-09-01 | +860,601 | -150,000 | +57,647 |
| 2026-08-28 | -219,597 | -1,000 | -4,173 |
| 2026-08-27 | -80,563 | -4,000 | -37,704 |
| 2026-08-26 | +312,585 | -65,300 | +45,825 |
| 2026-08-25 | -231,502 | +3,000 | -41,884 |
| 2026-08-24 | +130,033 | 0 | -11,571 |
| 2026-08-21 | -647,704 | +5,000 | -6,800 |
| 2026-08-20 | -236,415 | +94,000 | -28,692 |
| 2026-08-19 | +39,660 | +134,000 | -84,553 |
| 2026-08-18 | +67,058 | +153,000 | +13,554 |
| 2026-08-17 | +604,369 | -423,000 | +22,012 |
| 2026-08-14 | -73,693 | -2,000 | -3,039 |
| 2026-08-13 | +834,896 | -1,000 | +25,433 |
| 2026-08-12 | -40,208 | -183,000 | -8,940 |
| 2026-08-11 | -154,744 | -231 | -8,317 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日