百一 6152
通信網路業TWSE市值 2,256,082,327.35 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=6152.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 302,252 | +156.1% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 185,404 | +26.3% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 185,453 | +78.6% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 253,910 | +116.9% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 137,506 | -21.9% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 89,440 | -29.9% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 104,550 | +39.1% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 167,021 | -6.9% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 169,747 | +12.7% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 120,683 | +7.8% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 108,340 | -20.6% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 142,880 | -49.4% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 118,028 | -39.2% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 146,818 | -61.7% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 103,817 | -65.0% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 117,046 | -35.6% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 176,153 | +15.6% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 127,510 | +9.5% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 75,157 | -9.0% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 179,317 | +15.1% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 150,599 | -8.6% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 111,955 | -47.4% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 136,410 | +6.6% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 282,430 | +92.4% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | +105,589 | 0 | +8,000 |
| 2026-09-07 | -97,000 | 0 | +21,000 |
| 2026-09-04 | +74,454 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | -75,000 | 0 | +7,000 |
| 2026-09-02 | -3,999 | 0 | +12,000 |
| 2026-09-01 | -112,960 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-28 | +73,074 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-27 | +122,271 | 0 | -8,000 |
| 2026-08-26 | +101,165 | 0 | -56,000 |
| 2026-08-25 | +35,722 | 0 | +10,000 |
| 2026-08-24 | -27,900 | 0 | -24,000 |
| 2026-08-21 | +13,400 | 0 | +36,000 |
| 2026-08-20 | -8,374 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | -224,921 | 0 | -14,000 |
| 2026-08-18 | -76,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | -155,000 | 0 | +31,000 |
| 2026-08-14 | +568,000 | 0 | +18,000 |
| 2026-08-13 | -393,500 | 0 | -7,519 |
| 2026-08-12 | +1,202,000 | 0 | -95,481 |
| 2026-08-11 | +208,000 | 0 | +121,534 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日