台南-KY 5906
貿易百貨業TWSE市值 1,358,173,656 · 2026-09-07
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=5906.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 132,645 | -0.1% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 127,656 | +10.1% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 132,595 | +8.2% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 136,774 | +12.7% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 99,834 | -7.2% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 172,281 | +36.9% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 158,148 | -35.5% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 142,206 | -7.3% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 176,575 | -1.9% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 166,099 | +16.9% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 94,594 | -21.4% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 130,847 | -10.3% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 132,837 | -12.8% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 115,972 | -11.9% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 122,518 | -10.2% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 121,379 | -18.8% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 107,534 | -22.3% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 125,838 | -30.8% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 245,326 | +38.4% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 153,412 | -24.9% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 179,962 | -0.6% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 142,068 | -18.6% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 120,405 | -4.7% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 145,857 | -36.3% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | +308 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | -1,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | +1,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | +1,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-25 | +1,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | +1,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-12 | -2,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-11 | +1,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-10 | +1,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-06 | +4,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-04 | +1,000 | 0 | -1,000 |
| 2026-08-03 | -1,000 | 0 | -1,000 |
| 2026-07-31 | +2,000 | 0 | +1,000 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-29 | +2,600 | 0 | 0 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日