中租-KY 5871
其他業TWSE市值 200,749,702,160 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=5871.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 8,463,270 | +6.8% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 7,975,156 | -0.8% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 8,371,058 | +1.3% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 7,950,143 | -3.9% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 8,414,886 | -2.9% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 7,503,416 | -3.6% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 8,079,941 | -2.2% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 8,243,288 | -2.8% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 7,812,067 | -4.8% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 8,093,125 | -6.1% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 7,990,193 | -6.6% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 8,225,178 | -6.4% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 7,922,682 | -10.9% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 8,040,760 | -4.7% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 8,263,678 | -5.8% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 8,269,896 | -3.1% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 8,662,591 | -1.1% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 7,780,878 | -2.7% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 8,263,041 | +0.0% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 8,483,228 | -0.2% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 8,209,719 | +0.8% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 8,622,001 | +2.3% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 8,553,950 | +4.6% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 8,783,567 | +3.4% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | +4,277,491 | +29,942 | -15,530 |
| 2026-09-07 | +687,574 | +138,000 | +124,736 |
| 2026-09-04 | -1,844,219 | +232,710 | -4,113 |
| 2026-09-03 | -3,027,825 | +50,024 | -7,502 |
| 2026-09-02 | -243,916 | -90,000 | +53,588 |
| 2026-09-01 | -6,159,132 | +2,513,031 | +119,266 |
| 2026-08-28 | -623,299 | -600,000 | -19,299 |
| 2026-08-27 | -911,565 | -17,000 | -2,570 |
| 2026-08-26 | +3,286,700 | +1,517 | +15,302 |
| 2026-08-25 | +2,080,596 | +14,000 | -54,721 |
| 2026-08-24 | +2,386,023 | +8,000 | -119,066 |
| 2026-08-21 | +7,260,224 | +5,000 | -504,459 |
| 2026-08-20 | +1,566,518 | -4,000 | +1,360 |
| 2026-08-19 | +547,225 | -13,000 | -131,316 |
| 2026-08-18 | -416,793 | +46,000 | -21,196 |
| 2026-08-17 | -4,127,128 | -1,263,000 | +12,324 |
| 2026-08-14 | -3,414,861 | +44,461 | -4,381 |
| 2026-08-13 | -51,850 | +766,578 | +7,567 |
| 2026-08-12 | -721,273 | +24,000 | -15,609 |
| 2026-08-11 | +7,474,553 | +20,040 | +72,290 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日