遠雄 5522
建材營造業TWSE市值 49,709,520,927.6 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=5522.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 3,552,998 | +189.2% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 1,992,217 | +2513.5% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 646,613 | +191.6% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 229,101 | +743.3% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 490,442 | +16.5% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 279,130 | +1220.0% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 4,893,556 | +2495.5% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 3,773,278 | +407.9% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 11,163,800 | +501.5% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 6,563,577 | +201.0% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 1,378,111 | -50.4% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 6,090,610 | +111.0% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 1,228,382 | -62.7% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 76,228 | -95.1% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 221,713 | -88.7% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 27,167 | -98.5% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 420,815 | -84.8% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 21,146 | -93.5% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 188,541 | +4.1% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 742,895 | -88.7% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 1,856,093 | -6.5% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 2,180,633 | +46.0% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 2,776,267 | +39.1% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 2,887,200 | +89.5% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | +90,129 | 0 | -12,000 |
| 2026-09-07 | -101,000 | +15,961 | +29,000 |
| 2026-09-04 | +28,548 | -24,927 | +13,000 |
| 2026-09-03 | +227,000 | +1,022 | 0 |
| 2026-09-02 | +49,794 | -10,032 | +9,000 |
| 2026-09-01 | -2,000 | +7,000 | -7,000 |
| 2026-08-28 | -526,000 | +2,000 | +1,000 |
| 2026-08-27 | +37,000 | -4,000 | +1,000 |
| 2026-08-26 | +39,000 | 0 | -24,000 |
| 2026-08-25 | +95,000 | 0 | -10,000 |
| 2026-08-24 | -102,068 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-21 | +97,712 | 0 | +6,000 |
| 2026-08-20 | +403,000 | 0 | +11,000 |
| 2026-08-19 | +171,508 | -3,000 | -23,000 |
| 2026-08-18 | +178,000 | 0 | -16,000 |
| 2026-08-17 | +119,100 | -7,000 | +5,000 |
| 2026-08-14 | -114,578 | -45,000 | -2,152 |
| 2026-08-13 | -807,368 | -440,998 | +11,000 |
| 2026-08-12 | -1,702,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-11 | +61,101 | -2,375 | -22,000 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日