嘉彰 4942
光電業TWSE市值 4,662,539,325.75 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=4942.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 450,623 | -9.7% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 457,954 | -10.9% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 448,276 | -4.5% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 457,072 | -8.8% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 451,779 | -12.8% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 349,318 | -24.0% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 539,543 | +22.9% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 540,506 | +3.0% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 602,705 | +29.3% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 526,113 | +21.4% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 537,478 | +23.7% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 474,136 | -2.4% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 499,289 | +0.4% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 513,886 | +5.2% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 469,625 | -13.2% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 500,952 | +4.8% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 518,125 | +18.1% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 459,551 | +32.1% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 438,853 | -17.6% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 524,838 | +4.4% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 466,169 | -4.9% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 433,411 | -10.5% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 434,674 | -17.8% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 485,650 | -13.4% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | -49,733 | 0 | -2,471 |
| 2026-09-07 | -3,000 | 0 | +2,900 |
| 2026-09-04 | -8,000 | 0 | +984 |
| 2026-09-03 | -1,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | -16,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | +13,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | -4,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | +1,000 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-26 | +4,000 | 0 | +1,911 |
| 2026-08-25 | -2,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | -73,000 | 0 | +60 |
| 2026-08-21 | -8,000 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-20 | +1,000 | 0 | -16,000 |
| 2026-08-19 | -37,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | -1,000 | 0 | -30 |
| 2026-08-17 | -7,000 | 0 | +970 |
| 2026-08-14 | -15,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-13 | -149,000 | 0 | +3,664 |
| 2026-08-12 | -3,532 | 0 | 0 |
| 2026-08-11 | -3,000 | 0 | 0 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日