富田-創 4590
電機機械TWSE市值 4,886,101,440 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=4590.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 89,566 | +2.4% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 119,895 | +43.0% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 108,581 | +11.0% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 73,370 | -35.1% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 107,606 | -24.7% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 80,678 | -16.3% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 79,261 | -34.7% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 105,507 | -23.0% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 84,263 | -28.5% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 97,409 | -17.5% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 182,189 | +39.5% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 83,353 | -52.4% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 87,482 | -59.6% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 83,858 | -74.4% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 97,836 | +43.6% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 112,974 | -6.5% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 142,929 | +18.7% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 96,386 | -62.6% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 121,342 | -70.4% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 137,013 | -65.1% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 117,812 | -69.2% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 118,074 | -44.7% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 130,569 | -61.3% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 174,956 | -55.5% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | -26,545 | 0 | +287 |
| 2026-09-07 | -5,000 | 0 | +27 |
| 2026-09-04 | +52,000 | 0 | -170 |
| 2026-09-03 | -4,000 | 0 | -14 |
| 2026-09-02 | +75,032 | 0 | -247 |
| 2026-09-01 | -15,080 | 0 | +1,351 |
| 2026-08-28 | -85,000 | 0 | +459 |
| 2026-08-27 | +209,000 | 0 | +945 |
| 2026-08-26 | +85,000 | 0 | -576 |
| 2026-08-25 | -49,971 | 0 | +537 |
| 2026-08-24 | -220,044 | 0 | +372 |
| 2026-08-21 | -78,000 | 0 | -134 |
| 2026-08-20 | -59,000 | 0 | -363 |
| 2026-08-19 | +129,000 | 0 | -4,777 |
| 2026-08-18 | +114,000 | 0 | -134 |
| 2026-08-17 | +88,000 | 0 | -87 |
| 2026-08-14 | +235,000 | 0 | -2,881 |
| 2026-08-13 | +251,000 | 0 | +2,193 |
| 2026-08-12 | +240,463 | 0 | +286 |
| 2026-08-11 | +387,840 | 0 | -1,131 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日