東台 4526
電機機械TWSE市值 8,192,670,721.15 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=4526.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 664,788 | +57.1% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 483,430 | +26.7% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 627,503 | +50.0% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 439,750 | -10.2% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 457,427 | -34.1% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 260,616 | -29.5% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 357,638 | -21.7% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 563,707 | -14.2% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 257,819 | -53.2% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 554,751 | +11.3% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 390,279 | -14.4% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 359,712 | -19.8% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 423,269 | -2.8% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 381,604 | -5.9% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 418,462 | -22.9% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 489,911 | +16.2% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 693,718 | +21.4% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 369,586 | +50.0% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 456,844 | -9.6% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 657,233 | -6.4% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 551,159 | -16.7% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 498,375 | -9.1% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 455,984 | -39.1% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 448,433 | -31.3% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | -725,489 | 0 | +3,456 |
| 2026-09-07 | -529,520 | 0 | +10,580 |
| 2026-09-04 | -1,367,000 | 0 | -4,331 |
| 2026-09-03 | -4,778,865 | 0 | -17,114 |
| 2026-09-02 | +325,000 | 0 | -4,401 |
| 2026-09-01 | -326,950 | 0 | +5,689 |
| 2026-08-28 | -26,485 | 0 | -976 |
| 2026-08-27 | -157,000 | 0 | -89 |
| 2026-08-26 | +43,000 | 0 | +2,680 |
| 2026-08-25 | -51,880 | 0 | -8,330 |
| 2026-08-24 | -109,420 | 0 | -6,743 |
| 2026-08-21 | -102,741 | 0 | +5,466 |
| 2026-08-20 | +18,442 | 0 | -5,255 |
| 2026-08-19 | -126,000 | 0 | -7,525 |
| 2026-08-18 | -60,366 | 0 | -5,901 |
| 2026-08-17 | +97,486 | 0 | +9,133 |
| 2026-08-14 | +90,000 | 0 | +3,732 |
| 2026-08-13 | -156,856 | 0 | -6,717 |
| 2026-08-12 | +586,100 | 0 | -2,879 |
| 2026-08-11 | +106,000 | 0 | -3,417 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日