全台 3038
光電業TWSE市值 3,148,152,060 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=3038.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 256,362 | -2.1% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 232,099 | -11.1% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 237,431 | -7.2% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 246,927 | -6.5% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 251,060 | -0.6% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 221,848 | -13.5% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 259,455 | -6.3% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 225,142 | -19.4% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 211,895 | -24.9% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 241,524 | -15.3% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 228,899 | -16.7% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 274,688 | -8.1% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 261,951 | -11.8% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 260,940 | -15.1% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 255,765 | -18.3% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 263,975 | -17.1% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 252,595 | -20.0% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 256,361 | -11.7% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 276,804 | -19.4% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 279,241 | -10.3% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 282,157 | -8.1% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 284,987 | -8.5% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 274,727 | -17.4% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 298,944 | -21.1% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | -44,596 | 0 | -3,000 |
| 2026-09-07 | -41,000 | 0 | +15,000 |
| 2026-09-04 | -8,000 | 0 | +1,000 |
| 2026-09-03 | -57,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | -12,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | -13,602 | 0 | +2,000 |
| 2026-08-28 | -41,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | +1,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | -14,295 | 0 | +2,000 |
| 2026-08-25 | -5,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | +12,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | +6,714 | 0 | +2,000 |
| 2026-08-20 | +81,022 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | -12,999 | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | -40,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | +3,000 | 0 | +2,000 |
| 2026-08-14 | +32,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-13 | +76,000 | 0 | +2,000 |
| 2026-08-12 | +19,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-11 | -88,000 | 0 | 0 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日